Österr. Junioren- und Nachwuchsmeisterschaften 2023,IBK,AUT, 28.01. - 29.01.2023


Overall Classification


JUNIOR E BOYS
 
Rank No.  Name Member   Distances Points
1. 38.  GASTEIGER Simon AUT-USC AUT 0:33,98( 1.) 0:58,12( 1.) 0:35,32( 2.) 0:57,73( 1.) 231,349
2. 39.  WÖRLE Emil AUT-USC AUT 0:35,63( 2.) 0:58,88( 2.) 0:34,82( 1.) 1:03,83( 2.) 240,126
3. 69.  MAINO Pietro ITA-SGT ITA 0:37,17( 3.) 1:04,51( 3.) 0:37,90( 4.) 1:04,28( 3.) 253,906
4. 70.  ZHU Kairui ITA-SGT ITA 0:37,52( 4.) 1:05,95( 5.) 0:37,50( 3.) 1:05,71( 4.) 256,693
5. 7.  SABIESCU Simion AUT-ÖISCW AUT 0:38,69( 5.) 1:04,78( 4.) 0:39,61( 5.) 1:05,72( 5.) 260,999
6. 19.  HAUPT Felix AUT-SCL AUT 0:39,98( 6.) 1:07,02( 6.) 0:41,37( 6.) 1:09,22( 6.) 271,823
7. 40.  ZANGERL Xaver AUT-USC AUT 0:48,03( 7.) 1:12,96( 7.) 0:44,34( 7.) 1:17,50( 7.) 304,410

 


Splitted Overall Classification


JUNIOR E BOYS
 
Rank No.  Name Member   Distances Points
1. (1.) 38.  GASTEIGER Simon AUT-USC AUT 0:33,98( 1.) 0:58,12( 1.) 0:35,32( 2.) 0:57,73( 1.) 231,349
2. (2.) 39.  WÖRLE Emil AUT-USC AUT 0:35,63( 2.) 0:58,88( 2.) 0:34,82( 1.) 1:03,83( 2.) 240,126
3. (5.) 7.  SABIESCU Simion AUT-ÖISCW AUT 0:38,69( 5.) 1:04,78( 4.) 0:39,61( 5.) 1:05,72( 5.) 260,999
4. (6.) 19.  HAUPT Felix AUT-SCL AUT 0:39,98( 6.) 1:07,02( 6.) 0:41,37( 6.) 1:09,22( 6.) 271,823
5. (7.) 40.  ZANGERL Xaver AUT-USC AUT 0:48,03( 7.) 1:12,96( 7.) 0:44,34( 7.) 1:17,50( 7.) 304,410

 


Splitted Overall Classification


GUEST MEN
 
Rank No.  Name Member   Distances Points
1. (3.) 69.  MAINO Pietro ITA-SGT ITA 0:37,17( 3.) 1:04,51( 3.) 0:37,90( 4.) 1:04,28( 3.) 253,906
2. (4.) 70.  ZHU Kairui ITA-SGT ITA 0:37,52( 4.) 1:05,95( 5.) 0:37,50( 3.) 1:05,71( 4.) 256,693