Összetett Junior Országos Bajnokság, 13.01. - 14.01.2024
List of Entries per Category
JUNIOR F GIRLS | |||||||
Name | Member | City/ Country | |||||
(1) | 1. | PERJÉS Enikő | HUN-BSSE | BUDAPEST | |||
ALL | |||||||
(2) | 2. | SUSMÁNN Arina | HUN-BSSE | BUDAPEST | |||
ALL | |||||||
(3) | 3. | BAI Yu | HUN-FTC | BUDAPEST, HUNGARY | |||
ALL | |||||||
(4) | 4. | PINTÉR Nóra | HUN-TTKSE | SZEGED | |||
JUNIOR F BOYS | |||||||
Name | Member | City/ Country | |||||
(5) | 1. | HARCSA Botond | HUN-BSSE | BUDAPEST | |||
ALL | |||||||
(6) | 2. | PERJÉS Botond | HUN-BSSE | BUDAPEST | |||
ALL | |||||||
(7) | 3. | ZSIGA Péter | HUN-BSSE | BUDAPEST | |||
ALL | |||||||
(8) | 4. | WANG Yusheng (Alex) | HUN-FTC | BUDAPEST, HUNGARY | |||
ALL | |||||||
JUNIOR E GIRLS | |||||||
Name | Member | City/ Country | |||||
(9) | 1. | KISS Virág | HUN-BSSE | BUDAPEST | |||
ALL | |||||||
(10) | 2. | ANTAL-BACSÓ Zora | HUN-FTC | BUDAPEST, HUNGARY | |||
ALL | |||||||
(11) | 3. | DÉVÉNYI Sarolt | HUN-FTC | BUDAPEST, HUNGARY | |||
ALL | |||||||
(12) | 4. | DIVIACZKI Dóra | HUN-FTC | BUDAPEST, HUNGARY | |||
ALL | |||||||
(13) | 5. | LIU Yiru (Cloe) | HUN-FTC | BUDAPEST, HUNGARY | |||
ALL | |||||||
(14) | 6. | SINKOVICZ Adrienn | HUN-FTC | BUDAPEST, HUNGARY | |||
ALL | |||||||
(15) | 7. | SZEPESI Nadin | HUN-FTC | BUDAPEST, HUNGARY | |||
ALL | |||||||
(16) | 8. | TÓTH Róza | HUN-FTC | BUDAPEST, HUNGARY | |||
ALL | |||||||
(17) | 9. | BARSI Minka | HUN-TDKE | TATABANYA | |||
no distance entered | |||||||
(18) | 10. | SÁNDOR Léna | HUN-TTKSE | SZEGED | |||
JUNIOR E BOYS | |||||||
Name | Member | City/ Country | |||||
(19) | 1. | BÍRA Ádám | HUN-BSSE | BUDAPEST | |||
ALL | |||||||
(20) | 2. | PERJÉS András | HUN-BSSE | BUDAPEST | |||
ALL | |||||||
(21) | 3. | MAZÁNY Boromír | HUN-FTC | BUDAPEST, HUNGARY | |||
ALL | |||||||
(22) | 4. | ORMOS Barnabás | HUN-FTC | BUDAPEST, HUNGARY | |||
ALL | |||||||
(23) | 5. | BALÁZS-PAVLOKIN Barnabás | HUN-KSI | BUDAPEST | |||
ALL | |||||||
(24) | 6. | WINKLER-RÁTONYI Ferdinánd | HUN-KSI | BUDAPEST | |||
ALL | |||||||
(25) | 7. | IGAR Péter | HUN-TDKE | TATABANYA | |||
no distance entered | |||||||
(26) | 8. | GYÖRGY GOMBOS Csanád | HUN-TTKSE | SZEGED | |||
JUNIOR D GIRLS | |||||||
Name | Member | City/ Country | |||||
(27) | 1. | BÍRA Veronika | HUN-BSSE | BUDAPEST | |||
ALL | |||||||
(28) | 2. | SZALAI Zelina | HUN-BSSE | BUDAPEST | |||
ALL | |||||||
(29) | 3. | ZSIGA Petra | HUN-BSSE | BUDAPEST | |||
ALL | |||||||
(30) | 4. | ANTAL-BACSÓ Mira | HUN-FTC | BUDAPEST, HUNGARY | |||
ALL | |||||||
(31) | 5. | SZOVÁTI Jóna | HUN-FTC | BUDAPEST, HUNGARY | |||
ALL | |||||||
(32) | 6. | BALOGH Leila | HUN-TDKE | TATABANYA | |||
no distance entered | |||||||
(33) | 7. | KOVÁCS Luca | HUN-TDKE | TATABANYA | |||
no distance entered | |||||||
(34) | 8. | TAMÁS Ramóna | HUN-TDKE | TATABANYA | |||
no distance entered | |||||||
(35) | 9. | URBANEK Orsolya | HUN-TDKE | TATABANYA | |||
no distance entered | |||||||
(36) | 10. | WICHA-ILLÉS Emília | HUN-TDKE | TATABANYA | |||
no distance entered | |||||||
(37) | 11. | CSANÁDI Jázmin | HUN-TTKSE | SZEGED | |||
JUNIOR D BOYS | |||||||
Name | Member | City/ Country | |||||
(38) | 1. | FEHÉRPATAKY Imre | HUN-BSSE | BUDAPEST | |||
ALL | |||||||
(39) | 2. | SPIELBERGER Áron | HUN-FTC | BUDAPEST, HUNGARY | |||
ALL | |||||||
(40) | 3. | SZEMEN Dániel | HUN-FTC | BUDAPEST, HUNGARY | |||
ALL | |||||||
(41) | 4. | SZERLETICS-REISZ Zalán | HUN-FTC | BUDAPEST, HUNGARY | |||
ALL | |||||||
(42) | 5. | CORVIN-SZABÓ Máté | HUN-KSI | BUDAPEST | |||
ALL | |||||||
(43) | 6. | KISS-GEBORA Bence | HUN-KSI | BUDAPEST | |||
ALL | |||||||
(44) | 7. | MORAVCSIK Márk | HUN-TDKE | TATABANYA | |||
no distance entered | |||||||
(45) | 8. | SCHMIDTMAYER András | HUN-TDKE | TATABANYA | |||
no distance entered | |||||||
JUNIOR C GIRLS | |||||||
Name | Member | City/ Country | |||||
(46) | 1. | KISS-GEBORA Flóra | HUN-KSI | BUDAPEST | |||
ALL | |||||||
JUNIOR C BOYS | |||||||
Name | Member | City/ Country | |||||
(47) | 1. | GYÖRGYI Attila | HUN-BSSE | BUDAPEST | |||
ALL | |||||||
(48) | 2. | HAJDU Benedek | HUN-BSSE | BUDAPEST | |||
ALL | |||||||
(49) | 3. | KLIMASZ Márton | HUN-BSSE | BUDAPEST | |||
ALL | |||||||
(50) | 4. | GOLDA Vilmos | HUN-FTC | BUDAPEST, HUNGARY | |||
ALL | |||||||
(51) | 5. | BARSI Dorián | HUN-TDKE | TATABANYA | |||
no distance entered | |||||||
(52) | 6. | DÉVAI Áron | HUN-TDKE | TATABANYA | |||
(53) | 7. | PAP Csanád | HUN-TDKE | TATABANYA | |||
no distance entered | |||||||
JUNIOR B WOMEN | |||||||
Name | Member | City/ Country | |||||
(54) | 1. | VÉGH Bíborka | HUN-BSSE | BUDAPEST | |||
ALL | |||||||
(55) | 2. | GÖRGÉNYI Antónia | HUN-JKLE | BUDAPEST | |||
ALL | |||||||
(56) | 3. | MÓROTZ Zsuzsanna | HUN-TDKE | TATABANYA | |||
(57) | 4. | VANCSÓ Rebeka | HUN-TDKE | TATABANYA | |||
(58) | 5. | IVÁNYI Kata | HUN-TTKSE | SZEGED | |||
(59) | 6. | SÁNDOR Lilla | HUN-TTKSE | SZEGED | |||
JUNIOR A WOMEN | |||||||
Name | Member | City/ Country | |||||
(60) | 1. | KOVÁCS Hanna | HUN-BSSE | BUDAPEST | |||
ALL |