Távonkénti Utánpótlás Országos Bajnokság - Budapest, 17.02. - 18.02.2024
List of Entries per Category
JUNIOR F GIRLS | |||||||
Name | Member | City/ Country | |||||
(1) | 1. | PERJÉS Enikő | HUN-BSSE | BUDAPEST | |||
no distance entered | |||||||
(2) | 2. | SUSMÁNN Arina | HUN-BSSE | BUDAPEST | |||
no distance entered | |||||||
(3) | 3. | JU Chen Xuan (Rita) | HUN-FTC | BUDAPEST, HUNGARY | |||
no distance entered | |||||||
(4) | 4. | SZABÓ KOVÁCS Sára | HUN-KSI | BUDAPEST | |||
no distance entered | |||||||
(5) | 5. | VINCEFI Gréta Dominika | HUN-TKKSE | SZEGED | |||
no distance entered | |||||||
JUNIOR F BOYS | |||||||
Name | Member | City/ Country | |||||
(6) | 1. | HARCSA Botond | HUN-BSSE | BUDAPEST | |||
no distance entered | |||||||
(7) | 2. | ZSIGA Péter | HUN-BSSE | BUDAPEST | |||
no distance entered | |||||||
(8) | 3. | BELINSZKY Dániel | HUN-KSI | BUDAPEST | |||
no distance entered | |||||||
(9) | 4. | TÓTH Dávid | HUN-TKKSE | SZEGED | |||
no distance entered | |||||||
JUNIOR E GIRLS | |||||||
Name | Member | City/ Country | |||||
(10) | 1. | KISS Virág | HUN-BSSE | BUDAPEST | |||
no distance entered | |||||||
(11) | 2. | ANTAL-BACSÓ Zora | HUN-FTC | BUDAPEST, HUNGARY | |||
no distance entered | |||||||
(12) | 3. | DÉVÉNYI Sarolt | HUN-FTC | BUDAPEST, HUNGARY | |||
no distance entered | |||||||
(13) | 4. | DIVIACZKI Dóra | HUN-FTC | BUDAPEST, HUNGARY | |||
no distance entered | |||||||
(14) | 5. | LIU Yiru (Cloe) | HUN-FTC | BUDAPEST, HUNGARY | |||
no distance entered | |||||||
(15) | 6. | TÓTH Róza | HUN-FTC | BUDAPEST, HUNGARY | |||
no distance entered | |||||||
(16) | 7. | BARSI Minka | HUN-TDKE | TATABANYA | |||
no distance entered | |||||||
JUNIOR E BOYS | |||||||
Name | Member | City/ Country | |||||
(17) | 1. | BÍRA Ádám | HUN-BSSE | BUDAPEST | |||
no distance entered | |||||||
(18) | 2. | PERJÉS András | HUN-BSSE | BUDAPEST | |||
no distance entered | |||||||
(19) | 3. | GOLDA Miklós | HUN-FTC | BUDAPEST, HUNGARY | |||
no distance entered | |||||||
(20) | 4. | MAZÁNY Boromír | HUN-FTC | BUDAPEST, HUNGARY | |||
no distance entered | |||||||
(21) | 5. | ORMOS Barnabás | HUN-FTC | BUDAPEST, HUNGARY | |||
no distance entered | |||||||
(22) | 6. | WINKLER-RÁTONYI Ferdinánd | HUN-KSI | BUDAPEST | |||
(23) | 7. | IGAR Péter | HUN-TDKE | TATABANYA | |||
no distance entered | |||||||
(24) | 8. | VINCEFI Zalán | HUN-TKKSE | SZEGED | |||
no distance entered | |||||||
JUNIOR D GIRLS | |||||||
Name | Member | City/ Country | |||||
(25) | 1. | BÍRA Veronika | HUN-BSSE | BUDAPEST | |||
no distance entered | |||||||
(26) | 2. | LACZKOVICS Borka | HUN-BSSE | BUDAPEST | |||
no distance entered | |||||||
(27) | 3. | SZALAI Zelina | HUN-BSSE | BUDAPEST | |||
no distance entered | |||||||
(28) | 4. | ZSIGA Petra | HUN-BSSE | BUDAPEST | |||
no distance entered | |||||||
(29) | 5. | ANTAL-BACSÓ Mira | HUN-FTC | BUDAPEST, HUNGARY | |||
no distance entered | |||||||
(30) | 6. | NÉMETH Emma | HUN-FTC | BUDAPEST, HUNGARY | |||
no distance entered | |||||||
(31) | 7. | SZOVÁTI Jóna | HUN-FTC | BUDAPEST, HUNGARY | |||
no distance entered | |||||||
(32) | 8. | KOVÁCS Luca | HUN-TDKE | TATABANYA | |||
no distance entered | |||||||
(33) | 9. | TAMÁS Ramóna | HUN-TDKE | TATABANYA | |||
no distance entered | |||||||
(34) | 10. | URBANEK Orsolya | HUN-TDKE | TATABANYA | |||
no distance entered | |||||||
(35) | 11. | WICHA-ILLÉS Emília | HUN-TDKE | TATABANYA | |||
no distance entered | |||||||
(36) | 12. | TÓTH Tímea Ilona | HUN-TKKSE | SZEGED | |||
no distance entered | |||||||
JUNIOR D BOYS | |||||||
Name | Member | City/ Country | |||||
(37) | 1. | FEHÉRPATAKY Imre | HUN-BSSE | BUDAPEST | |||
no distance entered | |||||||
(38) | 2. | SPIELBERGER Áron | HUN-FTC | BUDAPEST, HUNGARY | |||
no distance entered | |||||||
(39) | 3. | CORVIN-SZABÓ Máté | HUN-KSI | BUDAPEST | |||
(40) | 4. | KISS-GEBORA Bence | HUN-KSI | BUDAPEST | |||
(41) | 5. | MORAVCSIK Márk | HUN-TDKE | TATABANYA | |||
no distance entered | |||||||
(42) | 6. | TÓTH Zoltán | HUN-TDKE | TATABANYA | |||
no distance entered | |||||||
JUNIOR C GIRLS | |||||||
Name | Member | City/ Country | |||||
(43) | 1. | TÓTH Barbara | HUN-BSSE | BUDAPEST | |||
no distance entered | |||||||
(44) | 2. | GAÁL Kinga | HUN-FTC | BUDAPEST, HUNGARY | |||
no distance entered | |||||||
(45) | 3. | KOVÁCS Borbála | HUN-FTC | BUDAPEST, HUNGARY | |||
no distance entered | |||||||
(46) | 4. | KISS-GEBORA Flóra | HUN-KSI | BUDAPEST | |||
JUNIOR C BOYS | |||||||
Name | Member | City/ Country | |||||
(47) | 1. | GYÖRGYI Attila | HUN-BSSE | BUDAPEST | |||
no distance entered | |||||||
(48) | 2. | HAJDU Benedek | HUN-BSSE | BUDAPEST | |||
no distance entered | |||||||
(49) | 3. | KLIMASZ Márton | HUN-BSSE | BUDAPEST | |||
no distance entered | |||||||
(50) | 4. | GOLDA Vilmos | HUN-FTC | BUDAPEST, HUNGARY | |||
no distance entered | |||||||
(51) | 5. | BARSI Dorián | HUN-TDKE | TATABANYA | |||
no distance entered | |||||||
(52) | 6. | DÉVAI Áron | HUN-TDKE | TATABANYA | |||
no distance entered | |||||||
(53) | 7. | PAP Csanád | HUN-TDKE | TATABANYA | |||
no distance entered | |||||||
JUNIOR B WOMEN | |||||||
Name | Member | City/ Country | |||||
(54) | 1. | VÉGH Bíborka | HUN-BSSE | BUDAPEST | |||
no distance entered | |||||||
(55) | 2. | GÖRGÉNYI Antónia | HUN-JKLE | BUDAPEST | |||
no distance entered | |||||||
(56) | 3. | MÓROTZ Zsuzsanna | HUN-TDKE | TATABANYA | |||
no distance entered | |||||||
(57) | 4. | VANCSÓ Rebeka | HUN-TDKE | TATABANYA | |||
no distance entered | |||||||
JUNIOR B MEN | |||||||
Name | Member | City/ Country | |||||
(58) | 1. | STANGLI Tamás | HUN-TDKE | TATABANYA | |||
no distance entered | |||||||
JUNIOR A WOMEN | |||||||
Name | Member | City/ Country | |||||
(59) | 1. | DORMON Elsa | HUN-BSSE | BUDAPEST | |||
no distance entered |