Gyorskorcsolya Távonkénti Junior Országos Bajnokság, BUD, 14.02. - 15.02.2025


Overall Classification


JUNIOR F GIRLS
 
Rank No.  Name Member   Distances Points
1. 82.  VINCEFI Gréta Dominika HUN-TKKSE HUN 0:15,96( 2.) 0:39,45( 1.) 1:12,70( 1.) 128,110
2. 70.  JAKAB Laura HUN-KSI HUN 0:15,90( 1.) 0:43,33( 2.) 1:15,48( 2.) 134,710
3. 71.  REGŐS Lili HUN-KSI HUN 0:16,61( 3.) 0:46,62( 3.) 1:20,10( 3.) 143,330
4. 69.  JAKAB Lívia HUN-KSI HUN 0:16,68( 4.) 0:48,82( 4.) 1:23,43( 4.) 148,930



Gyorskorcsolya Távonkénti Junior Országos Bajnokság, BUD, 14.02. - 15.02.2025


Overall Classification


JUNIOR F BOYS
 
Rank No.  Name Member   Distances Points
1. 30.  TÓTH Dávid HUN-TKKSE HUN 0:13,82( 1.) 0:35,59( 1.) 0:58,08( 1.) 107,490
2. 14.  BELINSZKY Dániel HUN-KSI HUN 0:14,04( 2.) 0:39,07( 2.) 1:02,92( 2.) 116,030
3. 15.  BOKOR Zsombor HUN-KSI HUN 0:15,34( 3.) 0:43,06( 3.) 1:12,24( 3.) 130,640
4. 19.  MAROS Lóránt HUN-KSI HUN 0:16,77( 4.) 0:46,55( 5.) 1:14,50( 4.) 137,820
5. 6.  ZSIGA Péter HUN-BSSE HUN 0:16,84( 5.) 0:46,73( 6.) 1:17,09( 5.) 140,660
6. 5.  SZIJÁRTÓ Domán HUN-BSSE HUN 0:22,41( 7.) 0:45,64( 4.) 1:18,89( 6.) 146,940
7. 18.  KOVÁCS Kolos HUN-KSI HUN 0:18,16( 6.) 0:49,90( 7.) 1:21,66( 7.) 149,720

 


Splitted Overall Classification


JUNIOR G BOYS
 
Rank No.  Name Member   Distances Points
1. (3.) 15.  BOKOR Zsombor HUN-KSI HUN 0:15,34( 3.) 0:43,06( 3.) 1:12,24( 3.) 130,640
2. (4.) 19.  MAROS Lóránt HUN-KSI HUN 0:16,77( 4.) 0:46,55( 5.) 1:14,50( 4.) 137,820
3. (6.) 5.  SZIJÁRTÓ Domán HUN-BSSE HUN 0:22,41( 7.) 0:45,64( 4.) 1:18,89( 6.) 146,940

 


Splitted Overall Classification


JUNIOR F BOYS
 
Rank No.  Name Member   Distances Points
1. (1.) 30.  TÓTH Dávid HUN-TKKSE HUN 0:13,82( 1.) 0:35,59( 1.) 0:58,08( 1.) 107,490
2. (2.) 14.  BELINSZKY Dániel HUN-KSI HUN 0:14,04( 2.) 0:39,07( 2.) 1:02,92( 2.) 116,030
3. (5.) 6.  ZSIGA Péter HUN-BSSE HUN 0:16,84( 5.) 0:46,73( 6.) 1:17,09( 5.) 140,660
4. (7.) 18.  KOVÁCS Kolos HUN-KSI HUN 0:18,16( 6.) 0:49,90( 7.) 1:21,66( 7.) 149,720



Gyorskorcsolya Távonkénti Junior Országos Bajnokság, BUD, 14.02. - 15.02.2025


Overall Classification


JUNIOR E GIRLS
 
Rank No.  Name Member   Distances Points
1. 75.  SÁNDOR Laura HUN-TDKE HUN 0:13,78( 1.) 0:36,60( 1.) 0:59,97( 1.) 110,350
2. 54.  PERJÉS Enikő HUN-BSSE HUN 0:15,37( 3.) 0:38,15( 2.) 1:03,41( 2.) 116,930
3. 79.  VITASZEK Lea HUN-TDKE HUN 0:15,01( 2.) 0:43,89( 3.) 1:04,90( 3.) 123,800
4. 55.  SUSMÁNN Arina HUN-BSSE HUN 0:17,08( 4.) 0:45,94( 4.) 1:28,19( 4.) 151,210



Gyorskorcsolya Távonkénti Junior Országos Bajnokság, BUD, 14.02. - 15.02.2025


Overall Classification


JUNIOR E BOYS
 
Rank No.  Name Member   Distances Points
1. 32.  GYÖRGY-GOMBOS Csanád HUN-TTKSE HUN 0:13,92( 1.) 0:35,68( 1.) 0:58,19( 1.) 107,790
2. 21.  WINKLER-RÁTONYI Ferdinánd HUN-KSI HUN 0:14,19( 3.) 0:36,45( 2.) 0:59,16( 2.) 109,800
3. 17.  CSUTAK-VÁRKONY Etele HUN-KSI HUN 0:13,97( 2.) 0:37,27( 3.) 0:59,19( 3.) 110,430
4. 3.  PERJÉS András HUN-BSSE HUN 0:15,59( 4.) 0:41,61( 5.) 1:07,19( 5.) 124,390
5. 4.  PETRÓCZI Roland HUN-BSSE HUN 0:15,80( 5.) 0:43,24( 6.) 1:08,61( 6.) 127,650
6. 20.  NOVÁK Tamás Vince HUN-KSI HUN 0:40,25( 4.) 1:05,89( 4.) 106,140



Gyorskorcsolya Távonkénti Junior Országos Bajnokság, BUD, 14.02. - 15.02.2025


Overall Classification


JUNIOR D GIRLS
 
Rank No.  Name Member   Distances Points
1. 81.  TÓTH Tímea Ilona HUN-TKKSE HUN 0:32,08( 2.) 1:49,35( 2.) 0:50,03( 2.) 136,785
2. 87.  SÁNDOR Léna HUN-TTKSE HUN 0:31,65( 1.) 1:54,40( 3.) 0:50,05( 3.) 138,900
3. 58.  ZSIGA Petra HUN-BSSE HUN 0:32,97( 4.) 1:58,67( 5.) 0:52,36( 4.) 144,665
4. 52.  KISS Virág HUN-BSSE HUN 0:32,96( 3.) 1:58,50( 4.) 0:53,93( 5.) 146,140
5. 73.  BALOGH Leila HUN-TDKE HUN 0:34,03( 5.) 0:57,18( 6.) 91,210
6. 80.  WICHA-ILLÉS Emília HUN-TDKE HUN 0:36,41( 6.) 1:01,48( 7.) 97,890
7. 76.  TAMÁS  Ramóna HUN-TDKE HUN 1:47,29( 1.) 0:48,54( 1.) 102,185



Gyorskorcsolya Távonkénti Junior Országos Bajnokság, BUD, 14.02. - 15.02.2025


Overall Classification


JUNIOR D BOYS
 
Rank No.  Name Member   Distances Points
1. 31.  VINCEFI Erik Zalán HUN-TKKSE HUN 0:32,40( 1.) 1:52,01( 1.) 0:51,43( 1.) 139,835
2. 24.  IGAR Péter HUN-TDKE HUN 0:33,06( 2.) 1:55,43( 2.) 0:53,38( 3.) 144,155
3. 1.  BÍRA Ádám HUN-BSSE HUN 0:33,62( 3.) 1:55,51( 3.) 0:52,87( 2.) 144,245



Gyorskorcsolya Távonkénti Junior Országos Bajnokság, BUD, 14.02. - 15.02.2025


Overall Classification


JUNIOR C GIRLS
 
Rank No.  Name Member   Distances Points
1. 78.  URBANEK Orsolya HUN-TDKE HUN 2:36,27( 1.) 1:41,97( 1.) 0:47,92( 1.) 150,995
2. 83.  CSANÁDI Jázmin HUN-TTKSE HUN 2:48,98( 2.) 1:47,10( 2.) 0:49,44( 2.) 159,316
3. 51.  BÍRA Veronika HUN-BSSE HUN 2:56,04( 3.) 1:48,22( 3.) 0:49,49( 3.) 162,280
4. 59.  ZSUGONITS Nóra HUN-BSSE HUN 3:03,90( 5.) 2:00,79( 4.) 0:54,08( 4.) 175,775
5. 56.  SZALAI Zelina HUN-BSSE HUN 3:05,21( 6.) 2:03,08( 6.) 0:55,49( 5.) 178,766
6. 53.  LACZKOVICS Borka HUN-BSSE HUN 3:01,62( 4.) 2:01,74( 5.) 0:58,30( 6.) 179,710
7. 68.  CSORBA Zsuzsanna HUN-KSI HUN 0:59,10( 7.) 59,100



Gyorskorcsolya Távonkénti Junior Országos Bajnokság, BUD, 14.02. - 15.02.2025


Overall Classification


JUNIOR C BOYS
 
Rank No.  Name Member   Distances Points
1. 16.  CORVIN-SZABÓ Máté HUN-KSI HUN 2:38,83( 1.) 1:45,15( 1.) 0:47,59( 1.) 153,108
2. 29.  NÉMETH Sándor Domonkos HUN-TKKSE HUN 2:46,97( 2.) 1:48,56( 2.) 0:50,72( 2.) 160,656
3. 28.  DÖRMER Máté HUN-TKKSE HUN 3:00,74( 3.) 1:56,62( 3.) 0:52,75( 3.) 171,306
4. 27.  TÓTH Zoltán HUN-TDKE HUN 0:52,99( 4.) 52,990
5. 2.  HAJDU Benedek HUN-BSSE HUN 0:57,26( 5.) 57,260



Gyorskorcsolya Távonkénti Junior Országos Bajnokság, BUD, 14.02. - 15.02.2025


Overall Classification


JUNIOR WOMEN
 
Rank No.  Name Member   Distances Points
1. 67.  VÉGH Bíborka HUN-JEG HUN 2:30,81( 2.) 1:37,49( 1.) 0:45,97( 1.) 144,985
2. 86.  SÁNDOR  Lilla HUN-TTKSE HUN 2:29,11( 1.) 1:37,69( 2.) 0:47,28( 2.) 145,828
3. 84.  IVÁNYI Kata HUN-TTKSE HUN 2:37,99( 3.) 1:39,44( 3.) 0:52,02( 5.) 154,403
4. 57.  TÓTH Barbara HUN-BSSE HUN 2:44,66( 4.) 1:49,94( 4.) 0:49,61( 3.) 159,466
5. 77.  TÓTH Hajnalka HUN-TDKE HUN 0:50,08( 4.) 50,080

 


Splitted Overall Classification


JUNIOR B WOMEN
 
Rank No.  Name Member   Distances Points
1. (2.) 86.  SÁNDOR  Lilla HUN-TTKSE HUN 2:29,11( 1.) 1:37,69( 2.) 0:47,28( 2.) 145,828
2. (3.) 84.  IVÁNYI Kata HUN-TTKSE HUN 2:37,99( 3.) 1:39,44( 3.) 0:52,02( 5.) 154,403
3. (4.) 57.  TÓTH Barbara HUN-BSSE HUN 2:44,66( 4.) 1:49,94( 4.) 0:49,61( 3.) 159,466
4. (5.) 77.  TÓTH Hajnalka HUN-TDKE HUN 0:50,08( 4.) 50,080

 


Splitted Overall Classification


JUNIOR A WOMEN
 
Rank No.  Name Member   Distances Points
1. (1.) 67.  VÉGH Bíborka HUN-JEG HUN 2:30,81( 2.) 1:37,49( 1.) 0:45,97( 1.) 144,985



Gyorskorcsolya Távonkénti Junior Országos Bajnokság, BUD, 14.02. - 15.02.2025


Overall Classification


JUNIOR MEN
 
Rank No.  Name Member   Distances Points
1. 13.  KLIMASZ Márton HUN-JEG HUN 2:10,25( 1.) 1:23,85( 1.) 0:39,66( 1.) 125,001
2. 26.  PAP Csanád HUN-TDKE HUN 2:22,24( 2.) 1:30,65( 2.) 0:42,99( 2.) 135,728
3. 12.  GYÖRGYI Attila HUN-JEG HUN 2:26,84( 3.) 1:33,71( 3.) 0:45,22( 3.) 141,021
4. 8.  GOLDA Vilmos HUN-FTC HUN 2:28,04( 5.) 1:34,41( 5.) 0:45,95( 4.) 142,501
5. 23.  DÉVAI Áron HUN-TDKE HUN 2:30,26( 6.) 1:36,10( 6.) 0:46,64( 5.) 144,776
6. 22.  BARSI Dorián HUN-TDKE HUN 2:27,39( 4.) 1:33,86( 4.) 96,060

 


Splitted Overall Classification


JUNIOR B MEN
 
Rank No.  Name Member   Distances Points
1. (1.) 13.  KLIMASZ Márton HUN-JEG HUN 2:10,25( 1.) 1:23,85( 1.) 0:39,66( 1.) 125,001
2. (2.) 26.  PAP Csanád HUN-TDKE HUN 2:22,24( 2.) 1:30,65( 2.) 0:42,99( 2.) 135,728
3. (3.) 12.  GYÖRGYI Attila HUN-JEG HUN 2:26,84( 3.) 1:33,71( 3.) 0:45,22( 3.) 141,021
4. (4.) 8.  GOLDA Vilmos HUN-FTC HUN 2:28,04( 5.) 1:34,41( 5.) 0:45,95( 4.) 142,501
5. (5.) 23.  DÉVAI Áron HUN-TDKE HUN 2:30,26( 6.) 1:36,10( 6.) 0:46,64( 5.) 144,776
6. (6.) 22.  BARSI Dorián HUN-TDKE HUN 2:27,39( 4.) 1:33,86( 4.) 96,060



Gyorskorcsolya Távonkénti Junior Országos Bajnokság, BUD, 14.02. - 15.02.2025


Overall Classification


MASS START SENIOR
 
Rank No.  Name Member   Distances Points
1. 108.  KLIMASZ Márton HUN-JEG HUN 30
2. 111.  PAP Csanád HUN-TDKE HUN 20
3. 104.  SÁNDOR  Lilla HUN-TTKSE HUN 10
4. 105.  GOLDA Vilmos HUN-FTC HUN 7
5. 106.  CORVIN-SZABÓ Máté HUN-KSI HUN 5
6. 102.  CSANÁDI Jázmin HUN-TTKSE HUN 4
7. 110.  URBANEK Orsolya HUN-TDKE HUN 2
8. 101.  BÍRA Veronika HUN-BSSE HUN 1
9. 107.  VÉGH Bíborka HUN-JEG HUN
10. 103.  IVÁNYI Kata HUN-TTKSE HUN
11. 109.  TAMÁS  Ramóna HUN-TDKE HUN

 


Splitted Overall Classification


JUNIOR D GIRLS
 
Rank No.  Name Member   Distances Points
1. (11.) 109.  TAMÁS  Ramóna HUN-TDKE HUN

 


Splitted Overall Classification


JUNIOR C GIRLS
 
Rank No.  Name Member   Distances Points
1. (6.) 102.  CSANÁDI Jázmin HUN-TTKSE HUN 4
2. (7.) 110.  URBANEK Orsolya HUN-TDKE HUN 2
3. (8.) 101.  BÍRA Veronika HUN-BSSE HUN 1

 


Splitted Overall Classification


JUNIOR C BOYS
 
Rank No.  Name Member   Distances Points
1. (5.) 106.  CORVIN-SZABÓ Máté HUN-KSI HUN 5

 


Splitted Overall Classification


JUNIOR B WOMEN
 
Rank No.  Name Member   Distances Points
1. (2.) 111.  PAP Csanád HUN-TDKE HUN 20
2. (3.) 104.  SÁNDOR  Lilla HUN-TTKSE HUN 10
3. (10.) 103.  IVÁNYI Kata HUN-TTKSE HUN

 


Splitted Overall Classification


JUNIOR B MEN
 
Rank No.  Name Member   Distances Points
1. (1.) 108.  KLIMASZ Márton HUN-JEG HUN 30
2. (4.) 105.  GOLDA Vilmos HUN-FTC HUN 7

 


Splitted Overall Classification


JUNIOR A WOMEN
 
Rank No.  Name Member   Distances Points
1. (9.) 107.  VÉGH Bíborka HUN-JEG HUN