| Magyar Kupa 1, Budapest, HUN, 14.12. - 14.12.2025 | ||||||||||||||
| Allround/Sprint/Combination Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR F GIRLS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 100m | 500m | Points Pts. | ||||||||
| 1. | 26 | SZOVÁTI THORSTEINDÓTIR Annaróza SZOVÁTI THORSTEINDÓTIR A | HUN-FTC HUN-FTC | 0:15,55(2.)0:15,55(2.) | 1:11,98(1.)1:11,98(1.) | 87,530 | ||||||||
| 2. | 101 | REGŐS Lili Mária REGŐS Lili Mária | HUN-UTE2 HUN-UTE2 | 0:15,63(3.)0:15,63(3.) | 1:15,03(2.)1:15,03(2.) | 90,660 | ||||||||
| 3. | 11 | BIRA Eszter BIRA Eszter | HUN-BSSE HUN-BSSE | 0:15,27(1.)0:15,27(1.) | 1:16,25(3.)1:16,25(3.) | 91,520 | ||||||||
| 4. | 39 | JAKAB Izabella JAKAB Izabella | HUN-KSI HUN-KSI | 0:18,38(4.)0:18,38(4.) | 1:32,17(4.)1:32,17(4.) | 110,550 | ||||||||
| Splitted Allround/Sprint/Combination Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR G GIRLS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 100m | 500m | Points Pts. | ||||||||
| 1. (4.) | 39 | JAKAB Izabella JAKAB Izabella | HUN-KSI HUN-KSI | 0:18,38(4.)0:18,38(4.) | 1:32,17(4.)1:32,17(4.) | 110,550 | ||||||||
| Splitted Allround/Sprint/Combination Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR F GIRLS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 100m | 500m | Points Pts. | ||||||||
| 1. (1.) | 26 | SZOVÁTI THORSTEINDÓTIR Annaróza SZOVÁTI THORSTEINDÓTIR A | HUN-FTC HUN-FTC | 0:15,55(2.)0:15,55(2.) | 1:11,98(1.)1:11,98(1.) | 87,530 | ||||||||
| 2. (2.) | 101 | REGŐS Lili Mária REGŐS Lili Mária | HUN-UTE2 HUN-UTE2 | 0:15,63(3.)0:15,63(3.) | 1:15,03(2.)1:15,03(2.) | 90,660 | ||||||||
| 3. (3.) | 11 | BIRA Eszter BIRA Eszter | HUN-BSSE HUN-BSSE | 0:15,27(1.)0:15,27(1.) | 1:16,25(3.)1:16,25(3.) | 91,520 | ||||||||
| Magyar Kupa 1, Budapest, HUN, 14.12. - 14.12.2025 | ||||||||||||||
| Allround/Sprint/Combination Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR F BOYS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 100m | 500m | Points Pts. | ||||||||
| 1. | 43 | HOMOKI Gergő HOMOKI Gergő | HUN-KSI HUN-KSI | 0:14,72(2.)0:14,72(2.) | 1:11,60(1.)1:11,60(1.) | 86,320 | ||||||||
| 2. | 42 | BOKOR Zsombor BOKOR Zsombor | HUN-KSI HUN-KSI | 0:14,48(1.)0:14,48(1.) | 1:12,41(2.)1:12,41(2.) | 86,890 | ||||||||
| 3. | 18 | SZIJÁRTÓ Domán SZIJÁRTÓ Domán | HUN-BSSE HUN-BSSE | 0:15,18(3.)0:15,18(3.) | 1:14,41(4.)1:14,41(4.) | 89,590 | ||||||||
| 4. | 19 | ZSIGA Péter ZSIGA Péter | HUN-BSSE HUN-BSSE | 0:16,50(5.)0:16,50(5.) | 1:13,99(3.)1:13,99(3.) | 90,490 | ||||||||
| 5. | 17 | PERJÉS Botond PERJÉS Botond | HUN-BSSE HUN-BSSE | 0:16,16(4.)0:16,16(4.) | 1:14,91(5.)1:14,91(5.) | 91,070 | ||||||||
| 6. | 44 | MAROS Lóránt MAROS Lóránt | HUN-KSI HUN-KSI | -- | -- | |||||||||
| Magyar Kupa 1, Budapest, HUN, 14.12. - 14.12.2025 | ||||||||||||||
| Allround/Sprint/Combination Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR E GIRLS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 100m | 500m | Points Pts. | ||||||||
| 1. | 9 | PERJÉS Enikő PERJÉS Enikő | HUN-BSSE HUN-BSSE | 0:14,17(1.)0:14,17(1.) | 0:59,90(1.)0:59,90(1.) | 74,070 | ||||||||
| 2. | 36 | JAKAB Laura JAKAB Laura | HUN-KSI HUN-KSI | 0:15,53(3.)0:15,53(3.) | 1:11,06(2.)1:11,06(2.) | 86,590 | ||||||||
| 3. | 25 | ORMOS Barbara ORMOS Barbara | HUN-FTC HUN-FTC | 0:15,57(4.)0:15,57(4.) | 1:11,96(3.)1:11,96(3.) | 87,530 | ||||||||
| 4. | 10 | SUSMÁNN Arina SUSMÁNN Arina | HUN-BSSE HUN-BSSE | 0:16,45(6.)0:16,45(6.) | 1:15,86(4.)1:15,86(4.) | 92,310 | ||||||||
| 5. | 38 | TEMESI Nikolett TEMESI Nikolett | HUN-KSI HUN-KSI | 0:15,42(2.)0:15,42(2.) | 1:17,62(5.)1:17,62(5.) | 93,040 | ||||||||
| 6. | 37 | JAKAB Lívia JAKAB Lívia | HUN-KSI HUN-KSI | 0:16,15(5.)0:16,15(5.) | 1:24,17(6.)1:24,17(6.) | 100,320 | ||||||||
| Magyar Kupa 1, Budapest, HUN, 14.12. - 14.12.2025 | ||||||||||||||
| Allround/Sprint/Combination Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR E BOYS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 100m | 500m | Points Pts. | ||||||||
| 1. | 41 | BELINSZKY Dániel BELINSZKY Dániel | HUN-KSI HUN-KSI | 0:13,16(1.)0:13,16(1.) | 0:56,08(1.)0:56,08(1.) | 69,240 | ||||||||
| 2. | 32 | PENG Yun Rui (Chris) PENG Yun Rui (Chris) | HUN-FTC HUN-FTC | 0:13,69(2.)0:13,69(2.) | 1:00,31(2.)1:00,31(2.) | 74,000 | ||||||||
| 3. | 54 | TUTRAI Áron TUTRAI Áron | HUN-TKKSE HUN-TKKSE | 0:13,75(3.)0:13,75(3.) | 1:01,33(3.)1:01,33(3.) | 75,080 | ||||||||
| 4. | 31 | PENG Yun Ming (Brandon) PENG Yun Ming (Brandon) | HUN-FTC HUN-FTC | 0:13,78(4.)0:13,78(4.) | 1:03,20(4.)1:03,20(4.) | 76,980 | ||||||||
| 5. | 16 | HARCSA Botond HARCSA Botond | HUN-BSSE HUN-BSSE | 0:14,75(6.)0:14,75(6.) | 1:08,55(5.)1:08,55(5.) | 83,300 | ||||||||
| 6. | 34 | SZOVÁTI THORSTEINSON Arnar SZOVÁTI THORSTEINSON Arn | HUN-FTC HUN-FTC | 0:14,86(7.)0:14,86(7.) | 1:08,92(6.)1:08,92(6.) | 83,780 | ||||||||
| 7. | 33 | SZANDÁNYI Bálint SZANDÁNYI Bálint | HUN-FTC HUN-FTC | 0:14,65(5.)0:14,65(5.) | 1:14,03(7.)1:14,03(7.) | 88,680 | ||||||||
| Magyar Kupa 1, Budapest, HUN, 14.12. - 14.12.2025 | ||||||||||||||
| Allround/Sprint/Combination Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR D GIRLS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 100m | 500m | Points Pts. | ||||||||
| 1. | 57 | SÁNDOR Léna SÁNDOR Léna | HUN-TTKSE HUN-TTKSE | 0:12,69(1.)0:12,69(1.) | 0:51,52(1.)0:51,52(1.) | 64,210 | ||||||||
| 2. | 8 | KISS Virág KISS Virág | HUN-BSSE HUN-BSSE | 0:12,89(2.)0:12,89(2.) | 0:53,64(2.)0:53,64(2.) | 66,530 | ||||||||
| 3. | 21 | DÉVÉNYI Sarolt DÉVÉNYI Sarolt | HUN-FTC HUN-FTC | 0:13,62(3.)0:13,62(3.) | 0:57,96(4.)0:57,96(4.) | 71,580 | ||||||||
| 4. | 22 | DIVIACZKI Dóra DIVIACZKI Dóra | HUN-FTC HUN-FTC | 0:13,93(4.)0:13,93(4.) | 1:00,88(5.)1:00,88(5.) | 74,810 | ||||||||
| 5. | 49 | BARSI Minka BARSI Minka | HUN-TDKE HUN-TDKE | 0:14,67(7.)0:14,67(7.) | 1:02,46(6.)1:02,46(6.) | 77,130 | ||||||||
| 6. | 23 | SZEPESI Nadin SZEPESI Nadin | HUN-FTC HUN-FTC | 0:13,97(5.)0:13,97(5.) | 1:03,23(7.)1:03,23(7.) | 77,200 | ||||||||
| 7. | 50 | SÁNDOR Laura SÁNDOR Laura | HUN-TDKE HUN-TDKE | 0:21,18(8.)0:21,18(8.) | 0:56,65(3.)0:56,65(3.) | 77,830 | ||||||||
| 8. | 24 | SZOVÁTI THORSTEINDÓTIR Emília SZOVÁTI THORSTEINDÓTIR E | HUN-FTC HUN-FTC | 0:14,50(6.)0:14,50(6.) | 1:07,95(8.)1:07,95(8.) | 82,450 | ||||||||
| Magyar Kupa 1, Budapest, HUN, 14.12. - 14.12.2025 | ||||||||||||||
| Allround/Sprint/Combination Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR D BOYS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 100m | 500m | Points Pts. | ||||||||
| 1. | 14 | BIRA Ádám BIRA Ádám | HUN-BSSE HUN-BSSE | 0:12,87(1.)0:12,87(1.) | 0:50,61(1.)0:50,61(1.) | 63,480 | ||||||||
| 2. | 58 | GYÖRGY-GOMBOS Csanád GYÖRGY-GOMBOS Csanád | HUN-TTKSE HUN-TTKSE | 0:12,90(2.)0:12,90(2.) | 0:56,23(2.)0:56,23(2.) | 69,130 | ||||||||
| 3. | 15 | PERJÉS András PERJÉS András | HUN-BSSE HUN-BSSE | 0:14,20(6.)0:14,20(6.) | 1:00,42(3.)1:00,42(3.) | 74,620 | ||||||||
| 4. | 29 | KENÉZ Lajos KENÉZ Lajos | HUN-FTC HUN-FTC | 0:13,48(4.)0:13,48(4.) | 1:02,41(4.)1:02,41(4.) | 75,890 | ||||||||
| 5. | 30 | KOCSI Dániel KOCSI Dániel | HUN-FTC HUN-FTC | 0:13,35(3.)0:13,35(3.) | 1:05,41(5.)1:05,41(5.) | 78,760 | ||||||||
| 6. | 40 | OROSZI Gergely OROSZI Gergely | HUN-KSI HUN-KSI | 0:13,72(5.)0:13,72(5.) | 1:11,24(6.)1:11,24(6.) | 84,960 | ||||||||
| Magyar Kupa 1, Budapest, HUN, 14.12. - 14.12.2025 | ||||||||||||||
| Allround/Sprint/Combination Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR C GIRLS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 1500m | Points Pts. | ||||||||
| 1. | 47 | URBANEK Orsolya URBANEK Orsolya | HUN-TDKE HUN-TDKE | 0:45,66(1.)0:45,66(1.) | 2:32,13(1.)2:32,13(1.) | 96,370 | ||||||||
| 2. | 56 | CSANÁDI Jázmin CSANÁDI Jázmin | HUN-TTKSE HUN-TTKSE | 0:47,54(4.)0:47,54(4.) | 2:38,21(2.)2:38,21(2.) | 100,276 | ||||||||
| 3. | 46 | TAMÁS Ramóna TAMÁS Ramóna | HUN-TDKE HUN-TDKE | 0:47,36(3.)0:47,36(3.) | 2:43,30(3.)2:43,30(3.) | 101,793 | ||||||||
| 4. | 4 | BIRA Veronika BIRA Veronika | HUN-BSSE HUN-BSSE | 0:46,86(2.)0:46,86(2.) | 2:45,54(4.)2:45,54(4.) | 102,040 | ||||||||
| 5. | 7 | ZSIGA Petra ZSIGA Petra | HUN-BSSE HUN-BSSE | 0:49,72(5.)0:49,72(5.) | 2:55,07(5.)2:55,07(5.) | 108,076 | ||||||||
| 6. | 6 | SZALAI Zelina SZALAI Zelina | HUN-BSSE HUN-BSSE | 0:53,16(6.)0:53,16(6.) | 2:59,16(6.)2:59,16(6.) | 112,880 | ||||||||
| 7. | 5 | LACZKOVICS Borka LACZKOVICS Borka | HUN-BSSE HUN-BSSE | 0:55,62(7.)0:55,62(7.) | 2:59,28(7.)2:59,28(7.) | 115,380 | ||||||||
| 8. | 48 | WICHA-ILLÉS Emília WICHA-ILLÉS Emília | HUN-TDKE HUN-TDKE | 0:56,81(8.)0:56,81(8.) | 3:26,36(8.)3:26,36(8.) | 125,596 | ||||||||
| 9. | 20 | SZOVÁTI THORSTEINDÓTIR Jóna SZOVÁTI THORSTEINDÓTIR J | HUN-FTC HUN-FTC | -- | -- | |||||||||
| 9. | 55 | BEREGSZÁSZI Laura BEREGSZÁSZI Laura | HUN-TTKSE HUN-TTKSE | -- | -- | |||||||||
| Magyar Kupa 1, Budapest, HUN, 14.12. - 14.12.2025 | ||||||||||||||
| Allround/Sprint/Combination Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR C BOYS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 1500m | Points Pts. | ||||||||
| 1. | 51 | TÓTH Zoltán TÓTH Zoltán | HUN-TDKE HUN-TDKE | 0:48,91(1.)0:48,91(1.) | 2:47,87(1.)2:47,87(1.) | 104,866 | ||||||||
| 2. | 53 | DÖRMER Máté DÖRMER Máté | HUN-TKKSE HUN-TKKSE | 0:50,40(2.)0:50,40(2.) | 2:55,92(2.)2:55,92(2.) | 109,040 | ||||||||
| 3. | 27 | BAKOS Zalán BAKOS Zalán | HUN-FTC HUN-FTC | 0:55,92(3.)0:55,92(3.) | 3:07,58(3.)3:07,58(3.) | 118,446 | ||||||||
| 4. | 28 | MISIC Lázár MISIC Lázár | HUN-FTC HUN-FTC | 0:56,48(4.)0:56,48(4.) | 3:19,27(4.)3:19,27(4.) | 122,903 | ||||||||
| Magyar Kupa 1, Budapest, HUN, 14.12. - 14.12.2025 | ||||||||||||||
| Allround/Sprint/Combination Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR B WOMEN | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 1500m | Points Pts. | ||||||||
| 1. | 2 | TÓTH Barbara TÓTH Barbara | HUN-BSSE HUN-BSSE | 0:47,79(1.)0:47,79(1.) | 2:44,72(2.)2:44,72(2.) | 102,696 | ||||||||
| 2. | 45 | BOROS Flóra BOROS Flóra | HUN-TDKE HUN-TDKE | 0:49,14(2.)0:49,14(2.) | 2:42,54(1.)2:42,54(1.) | 103,320 | ||||||||
| 3. | 3 | ZSUGONITS Nóra ZSUGONITS Nóra | HUN-BSSE HUN-BSSE | 0:53,50(3.)0:53,50(3.) | 2:59,82(3.)2:59,82(3.) | 113,440 | ||||||||
| 4. | 1 | KOVÁCS Borbála KOVÁCS Borbála | HUN-BSSE HUN-BSSE | 1:00,88(4.)1:00,88(4.) | 3:24,54(4.)3:24,54(4.) | 129,060 | ||||||||
| Magyar Kupa 1, Budapest, HUN, 14.12. - 14.12.2025 | ||||||||||||||
| Allround/Sprint/Combination Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR B MEN | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 1500m | Points Pts. | ||||||||
| 1. | 12 | GOLDA Vilmos GOLDA Vilmos | HUN-BSSE HUN-BSSE | 0:45,12(1.)0:45,12(1.) | 2:33,15(1.)2:33,15(1.) | 96,170 | ||||||||
| 2. | 35 | GYÖRGYI Attila GYÖRGYI Attila | HUN-JEG HUN-JEG | 0:45,38(2.)0:45,38(2.) | 2:34,67(2.)2:34,67(2.) | 96,936 | ||||||||
| 3. | 52 | NÉMETH Sándor Domonkos NÉMETH Sándor Domonkos | HUN-TKKSE HUN-TKKSE | 0:50,98(3.)0:50,98(3.) | 2:48,11(3.)2:48,11(3.) | 107,016 | ||||||||
| 4. | 13 | HAJDU Benedek HAJDU Benedek | HUN-BSSE HUN-BSSE | 0:56,30(4.)0:56,30(4.) | 3:25,62(4.)3:25,62(4.) | 124,840 | ||||||||



