| Magyar Kupa 2, Budapest, HUN, 28.12. - 28.12.2025 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR G GIRLS 100 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| RACES | ||||||||||
| 1. | 1. | 27. | JAKAB Izabella JAKAB Izabella | HUN-KSI | 100 | 0:16.510 | ||||
| Magyar Kupa 2, Budapest, HUN, 28.12. - 28.12.2025 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR G GIRLS 500 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| RACES | ||||||||||
| 1. | 1. | 27. | JAKAB Izabella JAKAB Izabella | HUN-KSI | 100 | 0:97.150 | ||||
| Magyar Kupa 2, Budapest, HUN, 28.12. - 28.12.2025 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR F GIRLS 100 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| RACES | ||||||||||
| 1. | 1. | 24. | BIRA Eszter BIRA Eszter | HUN-BSSE | 100 | 0:15.630 | ||||
| 2. | 2. | 25. | SZONGOTH Dotti SZONGOTH Dotti | HUN-KSI | 80 | 0:15.590 | ||||
| 3. | 3. | 26. | REGŐS Lili Mária REGŐS Lili Mária | HUN | 70 | 0:15.770 | ||||
| Magyar Kupa 2, Budapest, HUN, 28.12. - 28.12.2025 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR F GIRLS 500 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| RACES | ||||||||||
| 1. | 1. | 25. | SZONGOTH Dotti SZONGOTH Dotti | HUN-KSI | 100 | 0:74.310 | ||||
| 2. | 2. | 24. | BIRA Eszter BIRA Eszter | HUN-BSSE | 80 | 0:75.650 | ||||
| 3. | 3. | 26. | REGŐS Lili Mária REGŐS Lili Mária | HUN | 70 | 0:78.870 | ||||
| Magyar Kupa 2, Budapest, HUN, 28.12. - 28.12.2025 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR F BOYS 100 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| RACES | ||||||||||
| 1. | 1. | 122. | MAROS Lóránt MAROS Lóránt | HUN-KSI | 100 | 0:13.350 | ||||
| 2. | 2. | 120. | BOKOR Zsombor BOKOR Zsombor | HUN-KSI | 80 | 0:13.780 | ||||
| 3. | 3. | 121. | HOMOKI Gergő HOMOKI Gergő | HUN-KSI | 70 | 0:14.150 | ||||
| 4. | 4. | 119. | ZSIGA Péter ZSIGA Péter | HUN-BSSE | 60 | 0:15.670 | ||||
| 5. | 5. | 118. | PERJÉS Botond PERJÉS Botond | HUN-BSSE | 50 | 0:15.930 | ||||
| 6. | 6. | 117. | KOVÁCS Kolos KOVÁCS Kolos | HUN-BSSE | 44 | 0:17.490 | ||||
| Magyar Kupa 2, Budapest, HUN, 28.12. - 28.12.2025 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR F BOYS 500 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| RACES | ||||||||||
| 1. | 1. | 122. | MAROS Lóránt MAROS Lóránt | HUN-KSI | 100 | 0:66.640 | ||||
| 2. | 2. | 120. | BOKOR Zsombor BOKOR Zsombor | HUN-KSI | 80 | 0:70.950 | ||||
| 3. | 3. | 121. | HOMOKI Gergő HOMOKI Gergő | HUN-KSI | 70 | 0:71.640 | ||||
| 4. | 4. | 119. | ZSIGA Péter ZSIGA Péter | HUN-BSSE | 60 | 0:77.080 | ||||
| 5. | 5. | 118. | PERJÉS Botond PERJÉS Botond | HUN-BSSE | 50 | 0:79.570 | ||||
| 6. | 6. | 117. | KOVÁCS Kolos KOVÁCS Kolos | HUN-BSSE | 44 | 0:86.410 | ||||
| Magyar Kupa 2, Budapest, HUN, 28.12. - 28.12.2025 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR E GIRLS 100 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| RACES | ||||||||||
| 1. | 1. | 19. | PERJÉS Enikő PERJÉS Enikő | HUN-BSSE | 100 | 0:13.580 | ||||
| 2. | 2. | 22. | JAKAB Laura JAKAB Laura | HUN-KSI | 80 | 0:14.140 | ||||
| 3. | 3. | 21. | AVARKESZI Bodza AVARKESZI Bodza | HUN-KSI | 70 | 0:14.860 | ||||
| 4. | 4. | 23. | JAKAB Lívia JAKAB Lívia | HUN-KSI | 60 | 0:15.120 | ||||
| 5. | 5. | 20. | SUSMÁNN Arina SUSMÁNN Arina | HUN-BSSE | 50 | 0:15.950 | ||||
| Magyar Kupa 2, Budapest, HUN, 28.12. - 28.12.2025 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR E GIRLS 500 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| RACES | ||||||||||
| 1. | 1. | 19. | PERJÉS Enikő PERJÉS Enikő | HUN-BSSE | 100 | 0:61.800 | ||||
| 2. | 2. | 22. | JAKAB Laura JAKAB Laura | HUN-KSI | 80 | 0:70.280 | ||||
| 3. | 3. | 21. | AVARKESZI Bodza AVARKESZI Bodza | HUN-KSI | 70 | 0:72.740 | ||||
| 4. | 4. | 20. | SUSMÁNN Arina SUSMÁNN Arina | HUN-BSSE | 60 | 0:73.160 | ||||
| 5. | 5. | 23. | JAKAB Lívia JAKAB Lívia | HUN-KSI | 50 | 0:90.800 | ||||
| Magyar Kupa 2, Budapest, HUN, 28.12. - 28.12.2025 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR E BOYS 100 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| RACES | ||||||||||
| 1. | 1. | 103. | BELINSZKY Dániel BELINSZKY Dániel | HUN-KSI | 100 | 0:12.200 | ||||
| 2. | 2. | 116. | HORVÁTH Marcell Gergő HORVÁTH Marcell Gergő | HUN-KSI | 80 | 0:13.520 | ||||
| 3. | 3. | 115. | HARCSA Botond HARCSA Botond | HUN-BSSE | 70 | 0:14.740 | ||||
| Magyar Kupa 2, Budapest, HUN, 28.12. - 28.12.2025 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR E BOYS 500 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| RACES | ||||||||||
| 1. | 1. | 103. | BELINSZKY Dániel BELINSZKY Dániel | HUN-KSI | 100 | 0:56.680 | ||||
| 2. | 2. | 116. | HORVÁTH Marcell Gergő HORVÁTH Marcell Gergő | HUN-KSI | 80 | 0:68.830 | ||||
| 3. | 3. | 115. | HARCSA Botond HARCSA Botond | HUN-BSSE | 70 | 0:74.390 | ||||
| Magyar Kupa 2, Budapest, HUN, 28.12. - 28.12.2025 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR D GIRLS 100 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| RACES | ||||||||||
| 1. | 1. | 18. | SÁNDOR Léna SÁNDOR Léna | HUN-TTKSE | 100 | 0:12.620 | ||||
| 2. | 2. | 17. | SÁNDOR Laura SÁNDOR Laura | HUN-TDKE | 80 | 0:12.880 | ||||
| 3. | 3. | 14. | KISS Virág KISS Virág | HUN-BSSE | 70 | 0:12.910 | ||||
| 4. | 4. | 15. | DIVIACZKI Dóra DIVIACZKI Dóra | HUN-FTC | 60 | 0:13.850 | ||||
| 5. | 5. | 16. | BARSI Minka BARSI Minka | HUN-TDKE | 50 | 0:14.460 | ||||
| Magyar Kupa 2, Budapest, HUN, 28.12. - 28.12.2025 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR D GIRLS 500 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| RACES | ||||||||||
| 1. | 1. | 18. | SÁNDOR Léna SÁNDOR Léna | HUN-TTKSE | 100 | 0:52.440 | ||||
| 2. | 2. | 17. | SÁNDOR Laura SÁNDOR Laura | HUN-TDKE | 80 | 0:54.100 | ||||
| 3. | 3. | 14. | KISS Virág KISS Virág | HUN-BSSE | 70 | 0:54.670 | ||||
| 4. | 4. | 16. | BARSI Minka BARSI Minka | HUN-TDKE | 60 | 0:62.980 | ||||
| 5. | 5. | 15. | DIVIACZKI Dóra DIVIACZKI Dóra | HUN-FTC | 50 | 0:62.990 | ||||
| Magyar Kupa 2, Budapest, HUN, 28.12. - 28.12.2025 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR D BOYS 100 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| RACES | ||||||||||
| 1. | 1. | 113. | IGAR Péter IGAR Péter | HUN-TDKE | 100 | 0:12.400 | ||||
| 2. | 2. | 110. | BIRA Ádám BIRA Ádám | HUN-BSSE | 80 | 0:12.680 | ||||
| 3. | 3. | 114. | GYÖRGY-GOMBOS Csanád GYÖRGY-GOMBOS Csanád | HUN-TTKSE | 70 | 0:13.030 | ||||
| 4. | 4. | 111. | PERJÉS András PERJÉS András | HUN-BSSE | 60 | 0:14.560 | ||||
| DNS | 112. | OROSZI Gergely OROSZI Gergely | HUN-KSI | NR | ||||||
| Magyar Kupa 2, Budapest, HUN, 28.12. - 28.12.2025 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR D BOYS 500 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| RACES | ||||||||||
| 1. | 1. | 110. | BIRA Ádám BIRA Ádám | HUN-BSSE | 100 | 0:50.440 | ||||
| 2. | 2. | 113. | IGAR Péter IGAR Péter | HUN-TDKE | 80 | 0:53.160 | ||||
| 3. | 3. | 114. | GYÖRGY-GOMBOS Csanád GYÖRGY-GOMBOS Csanád | HUN-TTKSE | 70 | 0:57.590 | ||||
| 4. | 4. | 111. | PERJÉS András PERJÉS András | HUN-BSSE | 60 | 0:61.940 | ||||
| DNS | 112. | OROSZI Gergely OROSZI Gergely | HUN-KSI | NR | ||||||
| Magyar Kupa 2, Budapest, HUN, 28.12. - 28.12.2025 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR C GIRLS 500 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| RACES | ||||||||||
| 1. | 1. | 11. | URBANEK Orsolya URBANEK Orsolya | HUN-TDKE | 100 | 0:46.700 | ||||
| 2. | 2. | 10. | TAMÁS Ramóna TAMÁS Ramóna | HUN-TDKE | 80 | 0:47.000 | ||||
| 3. | 3. | 6. | BIRA Veronika BIRA Veronika | HUN-BSSE | 70 | 0:47.310 | ||||
| 4. | 4. | 13. | CSANÁDI Jázmin CSANÁDI Jázmin | HUN-TTKSE | 60 | 0:49.270 | ||||
| 5. | 5. | 9. | ZSIGA Petra ZSIGA Petra | HUN-BSSE | 50 | 0:50.590 | ||||
| 6. | 6. | 8. | SZALAI Zelina SZALAI Zelina | HUN-BSSE | 44 | 0:54.170 | ||||
| 7. | 7. | 7. | LACZKOVICS Borka LACZKOVICS Borka | HUN-BSSE | 40 | 0:55.380 | ||||
| 8. | 8. | 12. | WICHA-ILLÉS Emília WICHA-ILLÉS Emília | HUN-TDKE | 36 | 0:58.190 | ||||
| Magyar Kupa 2, Budapest, HUN, 28.12. - 28.12.2025 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR C GIRLS 1500 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| RACES | ||||||||||
| 1. | 1. | 11. | URBANEK Orsolya URBANEK Orsolya | HUN-TDKE | 100 | 2:37.490 | ||||
| 2. | 2. | 10. | TAMÁS Ramóna TAMÁS Ramóna | HUN-TDKE | 80 | 2:43.620 | ||||
| 3. | 3. | 13. | CSANÁDI Jázmin CSANÁDI Jázmin | HUN-TTKSE | 70 | 2:48.710 | ||||
| 4. | 4. | 6. | BIRA Veronika BIRA Veronika | HUN-BSSE | 60 | 2:53.640 | ||||
| 5. | 5. | 9. | ZSIGA Petra ZSIGA Petra | HUN-BSSE | 50 | 2:57.890 | ||||
| 6. | 6. | 8. | SZALAI Zelina SZALAI Zelina | HUN-BSSE | 44 | 2:59.680 | ||||
| 7. | 7. | 7. | LACZKOVICS Borka LACZKOVICS Borka | HUN-BSSE | 40 | 3:09.890 | ||||
| 8. | 8. | 12. | WICHA-ILLÉS Emília WICHA-ILLÉS Emília | HUN-TDKE | 36 | 3:34.960 | ||||
| Magyar Kupa 2, Budapest, HUN, 28.12. - 28.12.2025 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR C BOYS 500 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| RACES | ||||||||||
| 1. | 1. | 108. | MORAVCSIK Márk MORAVCSIK Márk | HUN-TDKE | 100 | 0:42.820 | ||||
| 2. | 2. | 109. | TÓTH Zoltán TÓTH Zoltán | HUN-TDKE | 80 | 0:48.960 | ||||
| Magyar Kupa 2, Budapest, HUN, 28.12. - 28.12.2025 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR C BOYS 1500 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| RACES | ||||||||||
| 1. | 1. | 108. | MORAVCSIK Márk MORAVCSIK Márk | HUN-TDKE | 100 | 2:30.800 | ||||
| 2. | 2. | 109. | TÓTH Zoltán TÓTH Zoltán | HUN-TDKE | 80 | 2:57.230 | ||||
| Magyar Kupa 2, Budapest, HUN, 28.12. - 28.12.2025 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR B WOMEN 500 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| RACES | ||||||||||
| 1. | 1. | 3. | TÓTH Barbara TÓTH Barbara | HUN-BSSE | 0:49.020 | |||||
| 2. | 2. | 5. | BOROS Flóra BOROS Flóra | HUN-TDKE | 0:49.820 | |||||
| 3. | 3. | 4. | ZSUGONITS Nóra ZSUGONITS Nóra | HUN-BSSE | 0:53.480 | |||||
| 4. | 4. | 2. | KOVÁCS Borbála KOVÁCS Borbála | HUN-BSSE | 0:60.290 | |||||
| Magyar Kupa 2, Budapest, HUN, 28.12. - 28.12.2025 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR B WOMEN 1500 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| RACES | ||||||||||
| 1. | 1. | 5. | BOROS Flóra BOROS Flóra | HUN-TDKE | 100 | 2:44.220 | ||||
| 2. | 2. | 3. | TÓTH Barbara TÓTH Barbara | HUN-BSSE | 80 | 2:48.490 | ||||
| 3. | 3. | 4. | ZSUGONITS Nóra ZSUGONITS Nóra | HUN-BSSE | 70 | 2:59.700 | ||||
| 4. | 4. | 2. | KOVÁCS Borbála KOVÁCS Borbála | HUN-BSSE | 60 | 3:22.970 | ||||
| Magyar Kupa 2, Budapest, HUN, 28.12. - 28.12.2025 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR B MEN 500 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| RACES | ||||||||||
| 1. | 1. | 104. | BARSI Dorián BARSI Dorián | HUN-TDKE | 100 | 0:42.280 | ||||
| 2. | 2. | 106. | PAP Csanád PAP Csanád | HUN-TDKE | 80 | 0:44.540 | ||||
| 3. | 3. | 101. | GOLDA Vilmos GOLDA Vilmos | HUN-BSSE | 70 | 0:44.710 | ||||
| 4. | 4. | 105. | DÉVAI Áron DÉVAI Áron | HUN-TDKE | 60 | 0:46.170 | ||||
| 5. | 5. | 102. | HAJDU Benedek HAJDU Benedek | HUN-BSSE | 50 | 0:60.470 | ||||
| 6. | 6. | 107. | NÉMETH Sándor Domonkos NÉMETH Sándor Domonkos | HUN-TKKSE | 44 | 0:89.590 | ||||
| Magyar Kupa 2, Budapest, HUN, 28.12. - 28.12.2025 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR B MEN 1500 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| RACES | ||||||||||
| 1. | 1. | 104. | BARSI Dorián BARSI Dorián | HUN-TDKE | 100 | 2:28.430 | ||||
| 2. | 2. | 106. | PAP Csanád PAP Csanád | HUN-TDKE | 80 | 2:29.000 | ||||
| 3. | 3. | 101. | GOLDA Vilmos GOLDA Vilmos | HUN-BSSE | 70 | 2:39.590 | ||||
| 4. | 4. | 105. | DÉVAI Áron DÉVAI Áron | HUN-TDKE | 60 | 2:40.120 | ||||
| 5. | 5. | 107. | NÉMETH Sándor Domonkos NÉMETH Sándor Domonkos | HUN-TKKSE | 50 | 2:56.080 | ||||
| 6. | 6. | 102. | HAJDU Benedek HAJDU Benedek | HUN-BSSE | 44 | 3:37.870 | ||||
| Magyar Kupa 2, Budapest, HUN, 28.12. - 28.12.2025 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR A WOMEN 500 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| RACES | ||||||||||
| 1. | 1. | 1. | VÉGH Bíborka VÉGH Bíborka | HUN-JEG | 100 | 0:46.620 | ||||
| Magyar Kupa 2, Budapest, HUN, 28.12. - 28.12.2025 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR A WOMEN 1500 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| RACES | ||||||||||
| 1. | 1. | 1. | VÉGH Bíborka VÉGH Bíborka | HUN-JEG | 100 | 2:40.040 | ||||



