| Magyar Kupa 3, Budapest, HUN, 31.01. - 31.01.2026 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR F GIRLS 100 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| FINAL | ||||||||||
| 1. | 1. | 46. | REGŐS Lili Mária REGŐS Lili Mária | HUN-UTE- | 15,78 | 0:15.780 | ||||
| Magyar Kupa 3, Budapest, HUN, 31.01. - 31.01.2026 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR F GIRLS 500 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| FINAL | ||||||||||
| 1. | 1. | 46. | REGŐS Lili Mária REGŐS Lili Mária | HUN-UTE- | 81,48 | 1:21.480 | ||||
| Magyar Kupa 3, Budapest, HUN, 31.01. - 31.01.2026 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR F BOYS 100 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| FINAL | ||||||||||
| 1. | 1. | 33. | HOMOKI Gergő HOMOKI Gergő | HUN-KSI | 14,3 | 0:14.300 | ||||
| 2. | 2. | 32. | BOKOR Zsombor BOKOR Zsombor | HUN-KSI | 14,34 | 0:14.340 | ||||
| 3. | 3. | 13. | SZIJÁRTÓ Domán SZIJÁRTÓ Domán | HUN-BSSE | 14,38 | 0:14.380 | ||||
| 4. | 4. | 34. | MAROS Lóránt MAROS Lóránt | HUN-KSI | 14,71 | 0:14.710 | ||||
| 5. | 5. | 14. | ZSIGA Péter ZSIGA Péter | HUN-BSSE | 15,85 | 0:15.850 | ||||
| 6. | 6. | 11. | KOVÁCS Kolos KOVÁCS Kolos | HUN-BSSE | 18,17 | 0:18.170 | ||||
| 7. | 7. | 12. | PERJÉS Botond PERJÉS Botond | HUN-BSSE | 19,1 | 0:19.100 | ||||
| Magyar Kupa 3, Budapest, HUN, 31.01. - 31.01.2026 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR F BOYS 500 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| FINAL | ||||||||||
| 1. | 1. | 32. | BOKOR Zsombor BOKOR Zsombor | HUN-KSI | 66,98 | 1:06.980 | ||||
| 2. | 2. | 33. | HOMOKI Gergő HOMOKI Gergő | HUN-KSI | 67,84 | 1:07.840 | ||||
| 3. | 3. | 13. | SZIJÁRTÓ Domán SZIJÁRTÓ Domán | HUN-BSSE | 68,3 | 1:08.300 | ||||
| 4. | 4. | 34. | MAROS Lóránt MAROS Lóránt | HUN-KSI | 69,91 | 1:09.910 | ||||
| 5. | 5. | 14. | ZSIGA Péter ZSIGA Péter | HUN-BSSE | 75,27 | 1:15.270 | ||||
| 6. | 6. | 11. | KOVÁCS Kolos KOVÁCS Kolos | HUN-BSSE | 87,73 | 1:27.730 | ||||
| 7. | 7. | 12. | PERJÉS Botond PERJÉS Botond | HUN-BSSE | 92,02 | 1:32.020 | ||||
| Magyar Kupa 3, Budapest, HUN, 31.01. - 31.01.2026 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR E GIRLS 100 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| FINAL | ||||||||||
| 1. | 1. | 16. | ORMOS Barbara ORMOS Barbara | HUN-FTC | 13,84 | 0:13.840 | ||||
| 2. | 2. | 6. | PERJÉS Enikő PERJÉS Enikő | HUN-BSSE | 14,06 | 0:14.060 | ||||
| 3. | 3. | 26. | JAKAB Laura JAKAB Laura | HUN-KSI | 14,78 | 0:14.780 | ||||
| 4. | 4. | 27. | TEMESI Nikolett TEMESI Nikolett | HUN-KSI | 15 | 0:15.000 | ||||
| 5. | 5. | 25. | AVARKESZI Bodza AVARKESZI Bodza | HUN-KSI | 15,35 | 0:15.350 | ||||
| Magyar Kupa 3, Budapest, HUN, 31.01. - 31.01.2026 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR E GIRLS 500 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| FINAL | ||||||||||
| 1. | 1. | 16. | ORMOS Barbara ORMOS Barbara | HUN-FTC | 69,14 | 1:09.140 | ||||
| 2. | 2. | 6. | PERJÉS Enikő PERJÉS Enikő | HUN-BSSE | 69,68 | 1:09.680 | ||||
| 3. | 3. | 25. | AVARKESZI Bodza AVARKESZI Bodza | HUN-KSI | 69,7 | 1:09.700 | ||||
| 4. | 4. | 26. | JAKAB Laura JAKAB Laura | HUN-KSI | 71,29 | 1:11.290 | ||||
| 5. | 5. | 27. | TEMESI Nikolett TEMESI Nikolett | HUN-KSI | 77,05 | 1:17.050 | ||||
| Magyar Kupa 3, Budapest, HUN, 31.01. - 31.01.2026 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR E BOYS 100 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| FINAL | ||||||||||
| 1. | 1. | 30. | BELINSZKY Dániel BELINSZKY Dániel | HUN-KSI | 13,16 | 0:13.160 | ||||
| 2. | 2. | 31. | HORVÁTH Marcell Gergő HORVÁTH Marcell Gergő | HUN-KSI | 13,26 | 0:13.260 | ||||
| 3. | 3. | 22. | PENG Yun Rui (Chris) PENG Yun Rui (Chris) | HUN-FTC | 13,53 | 0:13.530 | ||||
| 4. | 4. | 21. | PENG Yun Ming (Brandon) PENG Yun Ming (Brandon) | HUN-FTC | 13,56 | 0:13.560 | ||||
| 5. | 5. | 10. | HARCSA Botond HARCSA Botond | HUN-BSSE | 14,27 | 0:14.270 | ||||
| 6. | 6. | 23. | SZANDÁNYI Bálint SZANDÁNYI Bálint | HUN-FTC | 14,29 | 0:14.290 | ||||
| Magyar Kupa 3, Budapest, HUN, 31.01. - 31.01.2026 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR E BOYS 500 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| FINAL | ||||||||||
| 1. | 1. | 30. | BELINSZKY Dániel BELINSZKY Dániel | HUN-KSI | 54,96 | 0:54.960 | ||||
| 2. | 2. | 22. | PENG Yun Rui (Chris) PENG Yun Rui (Chris) | HUN-FTC | 58,23 | 0:58.230 | ||||
| 3. | 3. | 31. | HORVÁTH Marcell Gergő HORVÁTH Marcell Gergő | HUN-KSI | 60,98 | 1:00.980 | ||||
| 4. | 4. | 21. | PENG Yun Ming (Brandon) PENG Yun Ming (Brandon) | HUN-FTC | 62,14 | 1:02.140 | ||||
| 5. | 5. | 10. | HARCSA Botond HARCSA Botond | HUN-BSSE | 64,65 | 1:04.650 | ||||
| 6. | 6. | 23. | SZANDÁNYI Bálint SZANDÁNYI Bálint | HUN-FTC | 71,25 | 1:11.250 | ||||
| Magyar Kupa 3, Budapest, HUN, 31.01. - 31.01.2026 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR D GIRLS 100 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| FINAL | ||||||||||
| 1. | 1. | 44. | SÁNDOR Léna SÁNDOR Léna | HUN-TTKSE | 12,02 | 0:12.020 | ||||
| 2. | 2. | 37. | SÁNDOR Laura SÁNDOR Laura | HUN-TDKE | 12,52 | 0:12.520 | ||||
| 3. | 3. | 15. | SZEPESI Nadin SZEPESI Nadin | HUN-FTC | 12,82 | 0:12.820 | ||||
| DNS | 36. | BARSI Minka BARSI Minka | HUN-TDKE | NR | ||||||
| Magyar Kupa 3, Budapest, HUN, 31.01. - 31.01.2026 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR D GIRLS 500 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| FINAL | ||||||||||
| 1. | 1. | 44. | SÁNDOR Léna SÁNDOR Léna | HUN-TTKSE | 50,84 | 0:50.840 | ||||
| 2. | 2. | 37. | SÁNDOR Laura SÁNDOR Laura | HUN-TDKE | 55,1 | 0:55.100 | ||||
| 3. | 3. | 36. | BARSI Minka BARSI Minka | HUN-TDKE | 62,41 | 1:02.410 | ||||
| 4. | 4. | 15. | SZEPESI Nadin SZEPESI Nadin | HUN-FTC | 62,39 | 1:02.390 | ||||
| Magyar Kupa 3, Budapest, HUN, 31.01. - 31.01.2026 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR D BOYS 100 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| FINAL | ||||||||||
| 1. | 1. | 45. | GYÖRGY-GOMBOS Csanád GYÖRGY-GOMBOS Csanád | HUN-TTKSE | 12,5 | 0:12.500 | ||||
| 2. | 2. | 39. | IGAR Péter IGAR Péter | HUN-TDKE | 12,66 | 0:12.660 | ||||
| 3. | 3. | 20. | KOCSI Dániel KOCSI Dániel | HUN-FTC | 12,87 | 0:12.870 | ||||
| 4. | 4. | 28. | OROSZI Gergely OROSZI Gergely | HUN-KSI | 13,57 | 0:13.570 | ||||
| 5. | 5. | 19. | KENÉZ Lajos KENÉZ Lajos | HUN-FTC | 13,64 | 0:13.640 | ||||
| 6. | 6. | 29. | WINKLER-RÁTHONYI Ferdinánd WINKLER-RÁTHONYI Ferdinánd | HUN-KSI | 14,21 | 0:14.210 | ||||
| 7. | 7. | 9. | PERJÉS András PERJÉS András | HUN-BSSE | 14,29 | 0:14.290 | ||||
| Magyar Kupa 3, Budapest, HUN, 31.01. - 31.01.2026 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR D BOYS 500 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| FINAL | ||||||||||
| 1. | 1. | 39. | IGAR Péter IGAR Péter | HUN-TDKE | 50,47 | 0:50.470 | ||||
| 2. | 2. | 45. | GYÖRGY-GOMBOS Csanád GYÖRGY-GOMBOS Csanád | HUN-TTKSE | 54,5 | 0:54.500 | ||||
| 3. | 3. | 29. | WINKLER-RÁTHONYI Ferdinánd WINKLER-RÁTHONYI Ferdinánd | HUN-KSI | 59,84 | 0:59.840 | ||||
| 4. | 4. | 9. | PERJÉS András PERJÉS András | HUN-BSSE | 60,41 | 1:00.410 | ||||
| 5. | 5. | 19. | KENÉZ Lajos KENÉZ Lajos | HUN-FTC | 62,21 | 1:02.210 | ||||
| 6. | 6. | 20. | KOCSI Dániel KOCSI Dániel | HUN-FTC | 62,69 | 1:02.690 | ||||
| 7. | 7. | 28. | OROSZI Gergely OROSZI Gergely | HUN-KSI | 67,69 | 1:07.690 | ||||
| Magyar Kupa 3, Budapest, HUN, 31.01. - 31.01.2026 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR C GIRLS 500 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| FINAL | ||||||||||
| 1. | 1. | 3. | BIRA Veronika BIRA Veronika | HUN-BSSE | 46,48 | 0:46.480 | ||||
| 2. | 2. | 43. | CSANÁDI Jázmin CSANÁDI Jázmin | HUN-TTKSE | 47,72 | 0:47.720 | ||||
| 3. | 3. | 5. | ZSIGA Petra ZSIGA Petra | HUN-BSSE | 49,01 | 0:49.010 | ||||
| 4. | 4. | 42. | BEREGSZÁSZI Laura BEREGSZÁSZI Laura | HUN-TTKSE | 51,8 | 0:51.800 | ||||
| 5. | 5. | 4. | SZALAI Zelina SZALAI Zelina | HUN-BSSE | 53,16 | 0:53.160 | ||||
| 6. | 6. | 35. | WICHA-ILLÉS Emília WICHA-ILLÉS Emília | HUN-TDKE | 60,87 | 1:00.870 | ||||
| Magyar Kupa 3, Budapest, HUN, 31.01. - 31.01.2026 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR C GIRLS 1500 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| FINAL | ||||||||||
| 1. | 1. | 3. | BIRA Veronika BIRA Veronika | HUN-BSSE | 51,853 | 2:35.560 | ||||
| 2. | 2. | 43. | CSANÁDI Jázmin CSANÁDI Jázmin | HUN-TTKSE | 52,48 | 2:37.440 | ||||
| 3. | 3. | 5. | ZSIGA Petra ZSIGA Petra | HUN-BSSE | 57,396 | 2:52.190 | ||||
| 4. | 4. | 4. | SZALAI Zelina SZALAI Zelina | HUN-BSSE | 58,806 | 2:56.420 | ||||
| 5. | 5. | 42. | BEREGSZÁSZI Laura BEREGSZÁSZI Laura | HUN-TTKSE | 61,74 | 3:05.220 | ||||
| 6. | 6. | 35. | WICHA-ILLÉS Emília WICHA-ILLÉS Emília | HUN-TDKE | 65,523 | 3:16.570 | ||||
| Magyar Kupa 3, Budapest, HUN, 31.01. - 31.01.2026 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR C BOYS 500 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| FINAL | ||||||||||
| 1. | 1. | 41. | DÖRMER Máté DÖRMER Máté | HUN-TKKSE | 48,32 | 0:48.320 | ||||
| 2. | 2. | 17. | BAKOS Zalán BAKOS Zalán | HUN-FTC | 52,06 | 0:52.060 | ||||
| 3. | 3. | 18. | MISIC Lázár MISIC Lázár | HUN-FTC | 58,51 | 0:58.510 | ||||
| Magyar Kupa 3, Budapest, HUN, 31.01. - 31.01.2026 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR C BOYS 1500 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| FINAL | ||||||||||
| 1. | 1. | 41. | DÖRMER Máté DÖRMER Máté | HUN-TKKSE | 57,226 | 2:51.680 | ||||
| 2. | 2. | 17. | BAKOS Zalán BAKOS Zalán | HUN-FTC | 57,4 | 2:52.200 | ||||
| 3. | 3. | 18. | MISIC Lázár MISIC Lázár | HUN-FTC | 66,056 | 3:18.170 | ||||
| Magyar Kupa 3, Budapest, HUN, 31.01. - 31.01.2026 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR B WOMEN 500 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| FINAL | ||||||||||
| 1. | 1. | 1. | KOVÁCS Borbála KOVÁCS Borbála | HUN-BSSE | 60,47 | 0:60.470 | ||||
| DNF | 2. | ZSUGONITS Nóra ZSUGONITS Nóra | HUN-BSSE | NR | ||||||
| Magyar Kupa 3, Budapest, HUN, 31.01. - 31.01.2026 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR B WOMEN 1500 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| FINAL | ||||||||||
| 1. | 1. | 2. | ZSUGONITS Nóra ZSUGONITS Nóra | HUN-BSSE | 56,913 | 2:50.740 | ||||
| 2. | 2. | 1. | KOVÁCS Borbála KOVÁCS Borbála | HUN-BSSE | 65,036 | 3:15.110 | ||||
| Magyar Kupa 3, Budapest, HUN, 31.01. - 31.01.2026 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR B MEN 500 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| FINAL | ||||||||||
| 1. | 1. | 47. | BARSI Dorián BARSI Dorián | HUN-TDKE | 42,52 | 0:42.520 | ||||
| 2. | 2. | 38. | DÉVAI Áron DÉVAI Áron | HUN-TDKE | 43,9 | 0:43.900 | ||||
| 3. | 3. | 24. | GYÖRGYI Attila GYÖRGYI Attila | HUN-JEG | 45,55 | 0:45.550 | ||||
| 4. | 4. | 40. | NÉMETH Sándor Domonkos NÉMETH Sándor Domonkos | HUN-TKKSE | 50,78 | 0:50.780 | ||||
| 5. | 5. | 8. | HAJDU Benedek HAJDU Benedek | HUN-BSSE | 57,51 | 0:57.510 | ||||
| DQ | 7. | GOLDA Vilmos GOLDA Vilmos | HUN-BSSE | NR | ||||||
| Magyar Kupa 3, Budapest, HUN, 31.01. - 31.01.2026 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR B MEN 1500 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| FINAL | ||||||||||
| 1. | 1. | 47. | BARSI Dorián BARSI Dorián | HUN-TDKE | 45,573 | 2:16.720 | ||||
| 2. | 2. | 38. | DÉVAI Áron DÉVAI Áron | HUN-TDKE | 48,156 | 2:24.470 | ||||
| 3. | 3. | 7. | GOLDA Vilmos GOLDA Vilmos | HUN-BSSE | 50,616 | 2:31.850 | ||||
| 4. | 4. | 24. | GYÖRGYI Attila GYÖRGYI Attila | HUN-JEG | 56,126 | 2:48.380 | ||||
| 5. | 5. | 40. | NÉMETH Sándor Domonkos NÉMETH Sándor Domonkos | HUN-TKKSE | 56,686 | 2:50.060 | ||||
| 6. | 6. | 8. | HAJDU Benedek HAJDU Benedek | HUN-BSSE | 67,276 | 3:21.830 | ||||



