| Magyar Kupa 4, Budapest, HUN, 14.02. - 14.02.2026 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR F GIRLS 100 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| FINAL | ||||||||||
| 1. | 1. | 44. | REGŐS Lili Mária REGŐS Lili Mária | HUN-UTE2 | 0:14.980 | |||||
| 2. | 2. | 9. | BIRA Eszter BIRA Eszter | HUN-BSSE | 0:15.040 | |||||
| 3. | 3. | 22. | SZONGOTH Dotti SZONGOTH Dotti | HUN-KSI | 0:15.100 | |||||
| 4. | 4. | 21. | JAKAB Izabella JAKAB Izabella | HUN-KSI | 0:16.640 | |||||
| 5. | 5. | 20. | BOGÁR Anna BOGÁR Anna | HUN-KSI | 0:16.850 | |||||
| Magyar Kupa 4, Budapest, HUN, 14.02. - 14.02.2026 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR F GIRLS 500 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| FINAL | ||||||||||
| 1. | 1. | 9. | BIRA Eszter BIRA Eszter | HUN-BSSE | 1:10.180 | |||||
| 2. | 2. | 22. | SZONGOTH Dotti SZONGOTH Dotti | HUN-KSI | 1:12.070 | |||||
| 3. | 3. | 44. | REGŐS Lili Mária REGŐS Lili Mária | HUN-UTE2 | 1:13.720 | |||||
| 4. | 4. | 21. | JAKAB Izabella JAKAB Izabella | HUN-KSI | 1:22.220 | |||||
| 5. | 5. | 20. | BOGÁR Anna BOGÁR Anna | HUN-KSI | 1:26.810 | |||||
| Magyar Kupa 4, Budapest, HUN, 14.02. - 14.02.2026 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR F BOYS 100 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| FINAL | ||||||||||
| 1. | 1. | 25. | BOKOR Zsombor BOKOR Zsombor | HUN-KSI | 0:14.100 | |||||
| 2. | 2. | 13. | SZIJÁRTÓ Domán SZIJÁRTÓ Domán | HUN-BSSE | 0:14.260 | |||||
| 3. | 3. | 26. | HOMOKI Gergő HOMOKI Gergő | HUN-KSI | 0:14.280 | |||||
| 4. | 4. | 27. | MAROS Lóránt MAROS Lóránt | HUN-KSI | 0:14.610 | |||||
| 5. | 5. | 14. | ZSIGA Péter ZSIGA Péter | HUN-BSSE | 0:16.490 | |||||
| 6. | 6. | 12. | KOVÁCS Kolos KOVÁCS Kolos | HUN-BSSE | 0:18.210 | |||||
| Magyar Kupa 4, Budapest, HUN, 14.02. - 14.02.2026 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR F BOYS 500 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| FINAL | ||||||||||
| 1. | 1. | 26. | HOMOKI Gergő HOMOKI Gergő | HUN-KSI | 1:03.380 | |||||
| 2. | 2. | 25. | BOKOR Zsombor BOKOR Zsombor | HUN-KSI | 1:03.940 | |||||
| 3. | 3. | 27. | MAROS Lóránt MAROS Lóránt | HUN-KSI | 1:04.120 | |||||
| 4. | 4. | 14. | ZSIGA Péter ZSIGA Péter | HUN-BSSE | 1:13.830 | |||||
| 5. | 5. | 13. | SZIJÁRTÓ Domán SZIJÁRTÓ Domán | HUN-BSSE | 1:13.930 | |||||
| 6. | 6. | 12. | KOVÁCS Kolos KOVÁCS Kolos | HUN-BSSE | 1:26.510 | |||||
| Magyar Kupa 4, Budapest, HUN, 14.02. - 14.02.2026 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR E GIRLS 100 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| FINAL | ||||||||||
| 1. | 1. | 8. | PERJÉS Enikő PERJÉS Enikő | HUN-BSSE | 0:13.960 | |||||
| 2. | 2. | 17. | JAKAB Laura JAKAB Laura | HUN-KSI | 0:14.860 | |||||
| 3. | 3. | 19. | TEMESI Nikolett TEMESI Nikolett | HUN-KSI | 0:15.040 | |||||
| 4. | 4. | 16. | AVARKESZI Bodza AVARKESZI Bodza | HUN-KSI | 0:15.230 | |||||
| 5. | 5. | 18. | JAKAB Lívia JAKAB Lívia | HUN-KSI | 0:15.510 | |||||
| Magyar Kupa 4, Budapest, HUN, 14.02. - 14.02.2026 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR E GIRLS 500 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| FINAL | ||||||||||
| 1. | 1. | 8. | PERJÉS Enikő PERJÉS Enikő | HUN-BSSE | 1:00.160 | |||||
| 2. | 2. | 17. | JAKAB Laura JAKAB Laura | HUN-KSI | 1:07.320 | |||||
| 3. | 3. | 16. | AVARKESZI Bodza AVARKESZI Bodza | HUN-KSI | 1:08.330 | |||||
| 4. | 4. | 19. | TEMESI Nikolett TEMESI Nikolett | HUN-KSI | 1:11.560 | |||||
| 5. | 5. | 18. | JAKAB Lívia JAKAB Lívia | HUN-KSI | 1:19.770 | |||||
| Magyar Kupa 4, Budapest, HUN, 14.02. - 14.02.2026 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR E BOYS 100 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| FINAL | ||||||||||
| 1. | 1. | 24. | HORVÁTH Marcell Gergő HORVÁTH Marcell Gergő | HUN-KSI | 0:13.080 | |||||
| Magyar Kupa 4, Budapest, HUN, 14.02. - 14.02.2026 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR E BOYS 500 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| FINAL | ||||||||||
| 1. | 1. | 24. | HORVÁTH Marcell Gergő HORVÁTH Marcell Gergő | HUN-KSI | 1:01.220 | |||||
| Magyar Kupa 4, Budapest, HUN, 14.02. - 14.02.2026 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR D GIRLS 100 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| FINAL | ||||||||||
| 1. | 1. | 42. | SÁNDOR Léna SÁNDOR Léna | HUN-TTKSE | 0:11.920 | |||||
| 2. | 2. | 7. | KISS Virág KISS Virág | HUN-BSSE | 0:12.660 | |||||
| 3. | 3. | 33. | SÁNDOR Laura SÁNDOR Laura | HUN-TDKE | 0:12.890 | |||||
| 4. | 4. | 32. | BARSI Minka BARSI Minka | HUN-TDKE | 0:13.860 | |||||
| Magyar Kupa 4, Budapest, HUN, 14.02. - 14.02.2026 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR D GIRLS 500 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| FINAL | ||||||||||
| 1. | 1. | 42. | SÁNDOR Léna SÁNDOR Léna | HUN-TTKSE | 0:49.340 | |||||
| 2. | 2. | 7. | KISS Virág KISS Virág | HUN-BSSE | 0:51.240 | |||||
| 3. | 3. | 33. | SÁNDOR Laura SÁNDOR Laura | HUN-TDKE | 0:51.320 | |||||
| 4. | 4. | 32. | BARSI Minka BARSI Minka | HUN-TDKE | 0:58.570 | |||||
| Magyar Kupa 4, Budapest, HUN, 14.02. - 14.02.2026 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR D BOYS 100 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| FINAL | ||||||||||
| 1. | 1. | 38. | IGAR Péter IGAR Péter | HUN-TDKE | 0:12.700 | |||||
| 2. | 2. | 43. | GYÖRGY-GOMBOS Csanád GYÖRGY-GOMBOS Csanád | HUN-TTKSE | 0:13.030 | |||||
| 3. | 3. | 23. | OROSZI Gergely OROSZI Gergely | HUN-KSI | 0:14.480 | |||||
| Magyar Kupa 4, Budapest, HUN, 14.02. - 14.02.2026 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR D BOYS 500 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| FINAL | ||||||||||
| 1. | 1. | 38. | IGAR Péter IGAR Péter | HUN-TDKE | 0:49.880 | |||||
| 2. | 2. | 43. | GYÖRGY-GOMBOS Csanád GYÖRGY-GOMBOS Csanád | HUN-TTKSE | 0:54.550 | |||||
| 3. | 3. | 23. | OROSZI Gergely OROSZI Gergely | HUN-KSI | 1:02.040 | |||||
| Magyar Kupa 4, Budapest, HUN, 14.02. - 14.02.2026 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR C GIRLS 500 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| FINAL | ||||||||||
| 1. | 1. | 30. | URBANEK Orsolya URBANEK Orsolya | HUN-TDKE | 0:44.460 | |||||
| 2. | 2. | 29. | TAMÁS Ramóna TAMÁS Ramóna | HUN-TDKE | 0:45.890 | |||||
| 3. | 3. | 4. | BIRA Veronika BIRA Veronika | HUN-BSSE | 0:46.040 | |||||
| 4. | 4. | 41. | CSANÁDI Jázmin CSANÁDI Jázmin | HUN-TTKSE | 0:46.990 | |||||
| 5. | 5. | 6. | ZSIGA Petra ZSIGA Petra | HUN-BSSE | 0:48.880 | |||||
| 6. | 6. | 5. | SZALAI Zelina SZALAI Zelina | HUN-BSSE | 0:50.590 | |||||
| 7. | 7. | 31. | WICHA-ILLÉS Emília WICHA-ILLÉS Emília | HUN-TDKE | 0:56.980 | |||||
| Magyar Kupa 4, Budapest, HUN, 14.02. - 14.02.2026 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR C GIRLS 1500 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| FINAL | ||||||||||
| 1. | 1. | 30. | URBANEK Orsolya URBANEK Orsolya | HUN-TDKE | 2:25.320 | |||||
| 2. | 2. | 4. | BIRA Veronika BIRA Veronika | HUN-BSSE | 2:29.500 | |||||
| 3. | 3. | 29. | TAMÁS Ramóna TAMÁS Ramóna | HUN-TDKE | 2:32.450 | |||||
| 4. | 4. | 41. | CSANÁDI Jázmin CSANÁDI Jázmin | HUN-TTKSE | 2:33.190 | |||||
| 5. | 5. | 6. | ZSIGA Petra ZSIGA Petra | HUN-BSSE | 2:40.940 | |||||
| 6. | 6. | 5. | SZALAI Zelina SZALAI Zelina | HUN-BSSE | 2:43.710 | |||||
| 7. | 7. | 31. | WICHA-ILLÉS Emília WICHA-ILLÉS Emília | HUN-TDKE | 3:27.380 | |||||
| Magyar Kupa 4, Budapest, HUN, 14.02. - 14.02.2026 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR C BOYS 500 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| FINAL | ||||||||||
| 1. | 1. | 37. | TÓTH Zoltán TÓTH Zoltán | HUN-TDKE | 0:46.620 | |||||
| 2. | 2. | 40. | DÖRMER Máté DÖRMER Máté | HUN-TKKSE | 0:47.730 | |||||
| Magyar Kupa 4, Budapest, HUN, 14.02. - 14.02.2026 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR C BOYS 1500 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| FINAL | ||||||||||
| 1. | 1. | 37. | TÓTH Zoltán TÓTH Zoltán | HUN-TDKE | 2:35.560 | |||||
| 2. | 2. | 40. | DÖRMER Máté DÖRMER Máté | HUN-TKKSE | 2:42.210 | |||||
| Magyar Kupa 4, Budapest, HUN, 14.02. - 14.02.2026 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR B WOMEN 500 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| FINAL | ||||||||||
| 1. | 1. | 2. | TÓTH Barbara TÓTH Barbara | HUN-BSSE | 0:47.140 | |||||
| 2. | 2. | 28. | BOROS Flóra BOROS Flóra | HUN-TDKE | 0:49.370 | |||||
| 3. | 3. | 3. | ZSUGONITS Nóra ZSUGONITS Nóra | HUN-BSSE | 0:52.580 | |||||
| 4. | 4. | 1. | KOVÁCS Borbála KOVÁCS Borbála | HUN-BSSE | 1:00.350 | |||||
| Magyar Kupa 4, Budapest, HUN, 14.02. - 14.02.2026 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR B WOMEN 1500 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| FINAL | ||||||||||
| 1. | 1. | 2. | TÓTH Barbara TÓTH Barbara | HUN-BSSE | 2:30.760 | |||||
| 2. | 2. | 28. | BOROS Flóra BOROS Flóra | HUN-TDKE | 2:37.630 | |||||
| 3. | 3. | 3. | ZSUGONITS Nóra ZSUGONITS Nóra | HUN-BSSE | 2:41.180 | |||||
| 4. | 4. | 1. | KOVÁCS Borbála KOVÁCS Borbála | HUN-BSSE | 3:14.210 | |||||
| Magyar Kupa 4, Budapest, HUN, 14.02. - 14.02.2026 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR B MEN 500 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| FINAL | ||||||||||
| 1. | 1. | 34. | BARSI Dorián BARSI Dorián | HUN-TDKE | 0:41.300 | |||||
| 2. | 2. | 36. | PAP Csanád PAP Csanád | HUN-TDKE | 0:42.210 | |||||
| 3. | 3. | 35. | DÉVAI Áron DÉVAI Áron | HUN-TDKE | 0:43.540 | |||||
| 4. | 4. | 10. | GOLDA Vilmos GOLDA Vilmos | HUN-BSSE | 0:43.870 | |||||
| 5. | 5. | 15. | GYÖRGYI Attila GYÖRGYI Attila | HUN | 0:46.300 | |||||
| 6. | 6. | 39. | NÉMETH Sándor Domonkos NÉMETH Sándor Domonkos | HUN-TKKSE | 0:48.230 | |||||
| 7. | 7. | 11. | HAJDU Benedek HAJDU Benedek | HUN-BSSE | 0:54.140 | |||||
| Magyar Kupa 4, Budapest, HUN, 14.02. - 14.02.2026 | ||||||||||
| Distance Classification | ||||||||||
| JUNIOR B MEN 1500 m | ||||||||||
| Qualif.-Round Rd. | Rank Rank | Pair/Lane | Bib | Name | Member Mbr. | Points Pts. | Time | |||
| FINAL | ||||||||||
| 1. | 1. | 34. | BARSI Dorián BARSI Dorián | HUN-TDKE | 2:14.130 | |||||
| 2. | 2. | 36. | PAP Csanád PAP Csanád | HUN-TDKE | 2:14.150 | |||||
| 3. | 3. | 35. | DÉVAI Áron DÉVAI Áron | HUN-TDKE | 2:20.020 | |||||
| 4. | 4. | 10. | GOLDA Vilmos GOLDA Vilmos | HUN-BSSE | 2:21.850 | |||||
| 5. | 5. | 15. | GYÖRGYI Attila GYÖRGYI Attila | HUN | 2:37.220 | |||||
| 6. | 6. | 11. | HAJDU Benedek HAJDU Benedek | HUN-BSSE | 3:06.320 | |||||
| DQ | 39. | NÉMETH Sándor Domonkos NÉMETH Sándor Domonkos | HUN-TKKSE | NR | ||||||



