| Utánpótlás Országos Bajnokság, Budapest, HUN, 24.01. - 25.01.2026 | ||||||||||||||
| Allround/Sprint/Combination Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR F GIRLS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 100m | 300m | 500m | 100m | Points Pts. | ||||||
| 1. | 29 | SZOVÁTI THORSTEINDÓTIR Annaróza SZOVÁTI THORSTEINDÓTIR A | HUN-FTC HUN-FTC | 0:15,63(1.)0:15,63(1.) | 0:43,14(1.)0:43,14(1.) | 1:10,23(1.)1:10,23(1.) | 0:15,04(1.)0:15,04(1.) | 144,040 | ||||||
| 2. | 30 | REGŐS Lili Mária REGŐS Lili Mária | HUN HUN | 0:15,96(2.)0:15,96(2.) | 0:43,34(2.)0:43,34(2.) | 1:19,72(3.)1:19,72(3.) | 0:15,38(2.)0:15,38(2.) | 154,400 | ||||||
| 3. | 31 | BOGÁR Anna BOGÁR Anna | HUN-KSI HUN-KSI | 0:17,14(3.)0:17,14(3.) | 0:51,36(3.)0:51,36(3.) | 1:29,67(4.)1:29,67(4.) | 0:18,12(4.)0:18,12(4.) | 176,290 | ||||||
| 4. | 28 | BIRA Eszter BIRA Eszter | HUN-BSSE HUN-BSSE | -- | -- | 1:13,88(2.)1:13,88(2.) | 0:15,68(3.)0:15,68(3.) | 89,560 | ||||||
| Utánpótlás Országos Bajnokság, Budapest, HUN, 24.01. - 25.01.2026 | ||||||||||||||
| Allround/Sprint/Combination Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR F BOYS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 100m | 300m | 500m | 100m | Points Pts. | ||||||
| 1. | 127 | BOKOR Zsombor BOKOR Zsombor | HUN-KSI HUN-KSI | 0:14,48(1.)0:14,48(1.) | 0:38,69(1.)0:38,69(1.) | 1:05,20(1.)1:05,20(1.) | 0:14,18(1.)0:14,18(1.) | 132,550 | ||||||
| 2. | 128 | HOMOKI Gergő HOMOKI Gergő | HUN-KSI HUN-KSI | 0:14,74(3.)0:14,74(3.) | 0:39,37(2.)0:39,37(2.) | 1:05,33(2.)1:05,33(2.) | 0:14,41(3.)0:14,41(3.) | 133,850 | ||||||
| 3. | 129 | MAROS Lóránt MAROS Lóránt | HUN-KSI HUN-KSI | 0:14,95(4.)0:14,95(4.) | 0:39,43(3.)0:39,43(3.) | 1:06,39(3.)1:06,39(3.) | 0:14,27(2.)0:14,27(2.) | 135,040 | ||||||
| 4. | 125 | SZIJÁRTÓ Domán SZIJÁRTÓ Domán | HUN-BSSE HUN-BSSE | 0:14,51(2.)0:14,51(2.) | 0:40,84(4.)0:40,84(4.) | 1:09,12(4.)1:09,12(4.) | 0:14,76(4.)0:14,76(4.) | 139,230 | ||||||
| 5. | 126 | ZSIGA Péter ZSIGA Péter | HUN-BSSE HUN-BSSE | 0:15,94(5.)0:15,94(5.) | 0:41,57(5.)0:41,57(5.) | 1:16,32(5.)1:16,32(5.) | 0:15,42(5.)0:15,42(5.) | 149,250 | ||||||
| Utánpótlás Országos Bajnokság, Budapest, HUN, 24.01. - 25.01.2026 | ||||||||||||||
| Allround/Sprint/Combination Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR E GIRLS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 300m | 500m | 300m | Points Pts. | ||||||
| 1. | 25 | PERJÉS Enikő PERJÉS Enikő | HUN-BSSE HUN-BSSE | 1:00,93(1.)1:00,93(1.) | 0:36,58(1.)0:36,58(1.) | 1:00,42(1.)1:00,42(1.) | 0:36,60(1.)0:36,60(1.) | 194,530 | ||||||
| 2. | 27 | AVARKESZI Bodza AVARKESZI Bodza | HUN-KSI HUN-KSI | 1:10,49(2.)1:10,49(2.) | 0:42,04(3.)0:42,04(3.) | 1:08,56(2.)1:08,56(2.) | 0:41,69(2.)0:41,69(2.) | 222,780 | ||||||
| 3. | 26 | ORMOS Barbara ORMOS Barbara | HUN-FTC HUN-FTC | 1:11,97(3.)1:11,97(3.) | 0:41,05(2.)0:41,05(2.) | 1:09,09(3.)1:09,09(3.) | 0:42,31(3.)0:42,31(3.) | 224,420 | ||||||
| Utánpótlás Országos Bajnokság, Budapest, HUN, 24.01. - 25.01.2026 | ||||||||||||||
| Allround/Sprint/Combination Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR E BOYS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 300m | 500m | 300m | Points Pts. | ||||||
| 1. | 124 | HORVÁTH Marcell Gergő HORVÁTH Marcell Gergő | HUN-KSI HUN-KSI | 1:01,00(1.)1:01,00(1.) | 0:36,84(1.)0:36,84(1.) | 1:00,80(2.)1:00,80(2.) | 0:36,12(2.)0:36,12(2.) | 194,760 | ||||||
| 2. | 120 | HARCSA Botond HARCSA Botond | HUN-BSSE HUN-BSSE | 1:05,48(2.)1:05,48(2.) | 0:48,57(4.)0:48,57(4.) | 1:04,55(3.)1:04,55(3.) | 0:37,98(3.)0:37,98(3.) | 216,580 | ||||||
| 3. | 121 | SZANDÁNYI Bálint SZANDÁNYI Bálint | HUN-FTC HUN-FTC | 1:10,21(4.)1:10,21(4.) | 0:41,33(3.)0:41,33(3.) | 1:10,36(5.)1:10,36(5.) | 0:41,14(4.)0:41,14(4.) | 223,040 | ||||||
| 4. | 122 | SZOVÁTI THORSTEINSON Arnar SZOVÁTI THORSTEINSON Arn | HUN-FTC HUN-FTC | 1:07,90(3.)1:07,90(3.) | 0:40,53(2.)0:40,53(2.) | 1:08,28(4.)1:08,28(4.) | 0:55,99(5.)0:55,99(5.) | 232,700 | ||||||
| 5. | 123 | BELINSZKY Dániel BELINSZKY Dániel | HUN-KSI HUN-KSI | -- | -- | 0:55,92(1.)0:55,92(1.) | 0:33,49(1.)0:33,49(1.) | 89,410 | ||||||
| Utánpótlás Országos Bajnokság, Budapest, HUN, 24.01. - 25.01.2026 | ||||||||||||||
| Allround/Sprint/Combination Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR D GIRLS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 1000m | 500m | 1000m | Points Pts. | ||||||
| 1. | 24 | SÁNDOR Léna SÁNDOR Léna | HUN-TTKSE HUN-TTKSE | 0:50,05(1.)0:50,05(1.) | 1:45,79(1.)1:45,79(1.) | 0:50,69(1.)0:50,69(1.) | 1:46,54(1.)1:46,54(1.) | 206,905 | ||||||
| 2. | 17 | KISS Virág KISS Virág | HUN-BSSE HUN-BSSE | 0:53,08(3.)0:53,08(3.) | 1:47,75(2.)1:47,75(2.) | 0:54,18(2.)0:54,18(2.) | 1:51,00(2.)1:51,00(2.) | 216,635 | ||||||
| 3. | 22 | BARSI Minka BARSI Minka | HUN-TDKE HUN-TDKE | 1:00,15(4.)1:00,15(4.) | 2:08,78(4.)2:08,78(4.) | 1:01,51(3.)1:01,51(3.) | 2:03,87(3.)2:03,87(3.) | 247,985 | ||||||
| 4. | 23 | SÁNDOR Laura SÁNDOR Laura | HUN-TDKE HUN-TDKE | 0:51,30(2.)0:51,30(2.) | 1:48,62(3.)1:48,62(3.) | -- | -- | 105,610 | ||||||
| 5. | 20 | SZEPESI Nadin SZEPESI Nadin | HUN-FTC HUN-FTC | -- | -- | 1:02,62(4.)1:02,62(4.) | 2:10,52(4.)2:10,52(4.) | 127,880 | ||||||
| 6. | 21 | SZOVÁTI THORSTEINDÓTIR Emília SZOVÁTI THORSTEINDÓTIR E | HUN-FTC HUN-FTC | -- | -- | 1:13,47(5.)1:13,47(5.) | 2:29,92(5.)2:29,92(5.) | 148,430 | ||||||
| Utánpótlás Országos Bajnokság, Budapest, HUN, 24.01. - 25.01.2026 | ||||||||||||||
| Allround/Sprint/Combination Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR D BOYS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 1000m | 500m | 1000m | Points Pts. | ||||||
| 1. | 111 | BIRA Ádám BIRA Ádám | HUN-BSSE HUN-BSSE | 0:49,02(1.)0:49,02(1.) | 1:40,60(1.)1:40,60(1.) | 0:47,85(1.)0:47,85(1.) | 1:40,31(1.)1:40,31(1.) | 197,325 | ||||||
| 2. | 118 | IGAR Péter IGAR Péter | HUN-TDKE HUN-TDKE | 0:50,02(2.)0:50,02(2.) | 1:45,03(2.)1:45,03(2.) | 0:49,94(2.)0:49,94(2.) | 1:43,60(2.)1:43,60(2.) | 204,275 | ||||||
| 3. | 115 | BALÁZS-PAVLOKIN Barnabás BALÁZS-PAVLOKIN Barnabás | HUN-KSI HUN-KSI | 0:51,68(3.)0:51,68(3.) | 1:46,42(3.)1:46,42(3.) | 0:51,68(3.)0:51,68(3.) | 1:46,64(3.)1:46,64(3.) | 209,890 | ||||||
| 4. | 119 | GYÖRGY-GOMBOS Csanád GYÖRGY-GOMBOS Csanád | HUN-TTKSE HUN-TTKSE | 0:55,41(4.)0:55,41(4.) | 1:55,36(4.)1:55,36(4.) | 0:54,83(4.)0:54,83(4.) | 1:54,85(4.)1:54,85(4.) | 225,345 | ||||||
| 5. | 117 | WINKLER-RÁTHONYI Ferdinánd WINKLER-RÁTHONYI Ferdiná | HUN-KSI HUN-KSI | 0:58,28(5.)0:58,28(5.) | 2:03,13(5.)2:03,13(5.) | 0:58,24(5.)0:58,24(5.) | 2:02,37(6.)2:02,37(6.) | 239,270 | ||||||
| 6. | 112 | PERJÉS András PERJÉS András | HUN-BSSE HUN-BSSE | 0:59,99(6.)0:59,99(6.) | 2:06,16(6.)2:06,16(6.) | 1:00,67(7.)1:00,67(7.) | 2:02,09(5.)2:02,09(5.) | 244,785 | ||||||
| 7. | 114 | KOCSI Dániel KOCSI Dániel | HUN-FTC HUN-FTC | 1:06,50(7.)1:06,50(7.) | 2:21,15(7.)2:21,15(7.) | 1:04,30(8.)1:04,30(8.) | 2:18,11(8.)2:18,11(8.) | 270,430 | ||||||
| 8. | 116 | NOVÁK Tamás Vince NOVÁK Tamás Vince | HUN-KSI HUN-KSI | -- | -- | 0:59,64(6.)0:59,64(6.) | 2:06,25(7.)2:06,25(7.) | 122,765 | ||||||
| Utánpótlás Országos Bajnokság, Budapest, HUN, 24.01. - 25.01.2026 | ||||||||||||||
| Allround/Sprint/Combination Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR C GIRLS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 1000m | 500m | 1500m | Points Pts. | ||||||
| 1. | 13 | URBANEK Orsolya URBANEK Orsolya | HUN-TDKE HUN-TDKE | 0:45,04(1.)0:45,04(1.) | 1:33,31(1.)1:33,31(1.) | 0:45,19(1.)0:45,19(1.) | 2:25,80(1.)2:25,80(1.) | 185,485 | ||||||
| 2. | 12 | TAMÁS Ramóna TAMÁS Ramóna | HUN-TDKE HUN-TDKE | 0:46,22(2.)0:46,22(2.) | 1:36,31(2.)1:36,31(2.) | 0:46,70(2.)0:46,70(2.) | 2:34,04(4.)2:34,04(4.) | 192,421 | ||||||
| 3. | 6 | BIRA Veronika BIRA Veronika | HUN-BSSE HUN-BSSE | 0:46,50(3.)0:46,50(3.) | 1:37,61(3.)1:37,61(3.) | 0:47,57(3.)0:47,57(3.) | 2:30,55(2.)2:30,55(2.) | 193,058 | ||||||
| 4. | 16 | CSANÁDI Jázmin CSANÁDI Jázmin | HUN-TTKSE HUN-TTKSE | 0:48,02(4.)0:48,02(4.) | 1:38,57(4.)1:38,57(4.) | 0:47,66(4.)0:47,66(4.) | 2:33,34(3.)2:33,34(3.) | 196,078 | ||||||
| 5. | 11 | KOVÁCS Luca KOVÁCS Luca | HUN-TDKE HUN-TDKE | 0:49,14(5.)0:49,14(5.) | 1:43,37(5.)1:43,37(5.) | 0:50,04(5.)0:50,04(5.) | 2:47,67(6.)2:47,67(6.) | 206,755 | ||||||
| 6. | 10 | SZOVÁTI THORSTEINDÓTIR Jóna SZOVÁTI THORSTEINDÓTIR J | HUN-FTC HUN-FTC | 0:53,24(6.)0:53,24(6.) | 1:51,68(6.)1:51,68(6.) | 0:53,39(9.)0:53,39(9.) | 2:54,21(10.)2:54,21(10.) | 220,540 | ||||||
| 7. | 7 | LACZKOVICS Borka LACZKOVICS Borka | HUN-BSSE HUN-BSSE | 0:54,98(7.)0:54,98(7.) | 1:54,70(7.)1:54,70(7.) | 0:54,26(10.)0:54,26(10.) | 2:49,39(7.)2:49,39(7.) | 223,053 | ||||||
| 8. | 14 | WICHA-ILLÉS Emília WICHA-ILLÉS Emília | HUN-TDKE HUN-TDKE | 0:56,21(8.)0:56,21(8.) | 2:09,39(8.)2:09,39(8.) | 0:56,81(11.)0:56,81(11.) | 3:15,21(11.)3:15,21(11.) | 242,785 | ||||||
| 9. | 9 | ZSIGA Petra ZSIGA Petra | HUN-BSSE HUN-BSSE | -- | -- | 0:50,12(6.)0:50,12(6.) | 2:46,71(5.)2:46,71(5.) | 105,690 | ||||||
| 10. | 15 | BEREGSZÁSZI Laura BEREGSZÁSZI Laura | HUN-TTKSE HUN-TTKSE | -- | -- | 0:51,59(7.)0:51,59(7.) | 2:51,89(8.)2:51,89(8.) | 108,886 | ||||||
| 11. | 8 | SZALAI Zelina SZALAI Zelina | HUN-BSSE HUN-BSSE | -- | -- | 0:52,14(8.)0:52,14(8.) | 2:53,49(9.)2:53,49(9.) | 109,970 | ||||||
| Utánpótlás Országos Bajnokság, Budapest, HUN, 24.01. - 25.01.2026 | ||||||||||||||
| Allround/Sprint/Combination Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR C BOYS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 1000m | 500m | 1500m | Points Pts. | ||||||
| 1. | 109 | MORAVCSIK Márk MORAVCSIK Márk | HUN-TDKE HUN-TDKE | 0:40,85(1.)0:40,85(1.) | 1:27,44(1.)1:27,44(1.) | 0:41,16(1.)0:41,16(1.) | 2:18,59(1.)2:18,59(1.) | 171,926 | ||||||
| 2. | 108 | KISS-GEBORA Bence KISS-GEBORA Bence | HUN-KSI HUN-KSI | 0:44,16(2.)0:44,16(2.) | 2:06,41(4.)2:06,41(4.) | 0:44,55(2.)0:44,55(2.) | 2:24,05(2.)2:24,05(2.) | 199,931 | ||||||
| 3. | 110 | TÓTH Zoltán TÓTH Zoltán | HUN-TDKE HUN-TDKE | 0:48,10(3.)0:48,10(3.) | 1:45,63(2.)1:45,63(2.) | 0:48,00(3.)0:48,00(3.) | 2:46,21(3.)2:46,21(3.) | 204,318 | ||||||
| 4. | 106 | BAKOS Zalán BAKOS Zalán | HUN-FTC HUN-FTC | 0:52,16(4.)0:52,16(4.) | 1:49,25(3.)1:49,25(3.) | 0:50,63(4.)0:50,63(4.) | 2:47,18(4.)2:47,18(4.) | 213,141 | ||||||
| 5. | 107 | MISIC Lázár MISIC Lázár | HUN-FTC HUN-FTC | -- | -- | 1:10,31(5.)1:10,31(5.) | 3:19,63(5.)3:19,63(5.) | 136,853 | ||||||
| Utánpótlás Országos Bajnokság, Budapest, HUN, 24.01. - 25.01.2026 | ||||||||||||||
| Allround/Sprint/Combination Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR B WOMEN | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 1500m | 1000m | 3000m | Points Pts. | ||||||
| 1. | 3 | TÓTH Barbara TÓTH Barbara | HUN-BSSE HUN-BSSE | 0:47,79(1.)0:47,79(1.) | 2:36,60(2.)2:36,60(2.) | 1:37,42(1.)1:37,42(1.) | 5:26,56(1.)5:26,56(1.) | 203,127 | ||||||
| 2. | 5 | BOROS Flóra BOROS Flóra | HUN-TDKE HUN-TDKE | 0:48,22(2.)0:48,22(2.) | 2:36,38(1.)2:36,38(1.) | 1:39,50(2.)1:39,50(2.) | 5:31,79(2.)5:31,79(2.) | 205,394 | ||||||
| 3. | 4 | ZSUGONITS Nóra ZSUGONITS Nóra | HUN-BSSE HUN-BSSE | 0:52,57(3.)0:52,57(3.) | 2:46,51(3.)2:46,51(3.) | 1:45,30(3.)1:45,30(3.) | 5:53,74(3.)5:53,74(3.) | 219,679 | ||||||
| Utánpótlás Országos Bajnokság, Budapest, HUN, 24.01. - 25.01.2026 | ||||||||||||||
| Allround/Sprint/Combination Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR B MEN | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 1500m | 1000m | 3000m | Points Pts. | ||||||
| 1. | 102 | KLIMASZ Márton KLIMASZ Márton | HUN-JEG HUN-JEG | 0:39,62(1.)0:39,62(1.) | 2:10,15(1.)2:10,15(1.) | 1:21,32(1.)1:21,32(1.) | 4:54,76(3.)4:54,76(3.) | 172,789 | ||||||
| 2. | 105 | PAP Csanád PAP Csanád | HUN-TDKE HUN-TDKE | 0:39,98(2.)0:39,98(2.) | 2:11,98(2.)2:11,98(2.) | 1:23,37(2.)1:23,37(2.) | 4:52,82(2.)4:52,82(2.) | 174,461 | ||||||
| 3. | 103 | BARSI Dorián BARSI Dorián | HUN-TDKE HUN-TDKE | 0:40,98(3.)0:40,98(3.) | 2:15,15(3.)2:15,15(3.) | 1:24,98(3.)1:24,98(3.) | 4:51,90(1.)4:51,90(1.) | 177,170 | ||||||
| 4. | 101 | GOLDA Vilmos GOLDA Vilmos | HUN-BSSE HUN-BSSE | 0:43,02(4.)0:43,02(4.) | 2:20,67(4.)2:20,67(4.) | 1:29,83(4.)1:29,83(4.) | 5:10,39(5.)5:10,39(5.) | 186,556 | ||||||
| 5. | 104 | DÉVAI Áron DÉVAI Áron | HUN-TDKE HUN-TDKE | 0:44,04(5.)0:44,04(5.) | 2:21,44(5.)2:21,44(5.) | 1:30,29(5.)1:30,29(5.) | 5:05,03(4.)5:05,03(4.) | 187,169 | ||||||
| Utánpótlás Országos Bajnokság, Budapest, HUN, 24.01. - 25.01.2026 | ||||||||||||||
| Allround/Sprint/Combination Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR A WOMEN | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 1500m | 1000m | Points Pts. | |||||||
| 1. | 1 | VÉGH Bíborka VÉGH Bíborka | HUN-JEG HUN-JEG | 0:46,04(1.)0:46,04(1.) | 2:37,46(1.)2:37,46(1.) | 1:35,19(1.)1:35,19(1.) | 146,121 | |||||||



